ランキングranking

2021年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 9670 歩 6 人
team UYOU 7848 歩 11 人
4 丹野こんにゃく 7651 歩 10 人
5 チームマツケン 7066 歩 4 人
6 スポーツ推進委員会 6463 歩 7 人
7 KCクラブ 6072 歩 52 人
8 チームあい保育園 6026 歩 5 人
9 MTW 5805 歩 10 人
10 ラベルパワー 5190 歩 7 人
10 チームKaneto 5190 歩 11 人
12 フジサン 3945 歩 9 人
13 KOYO☆KOYO 3843 歩 3 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6801 歩 150 人
40 代 6091 歩 76 人
50 代 5699 歩 103 人
4 70 代 5645 歩 182 人
5 30 代 5418 歩 44 人
6 80 代 5071 歩 24 人
7 20 代 3657 歩 19 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6935 歩 30 人
本庄 地区 6081 歩 26 人
中川 地区 5987 歩 46 人
4 本庁 地区 5982 歩 395 人
5 その他 地区 5482 歩 18 人
6 西郷 地区 5324 歩 41 人
7 中山 地区 5146 歩 22 人
8 東 地区 4712 歩 15 人
9 山元 地区 4361 歩 5 人

2021年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 8415 歩 6 人
チームマツケン 8361 歩 3 人
4 丹野こんにゃく 7926 歩 9 人
5 team UYOU 7431 歩 11 人
6 チームあい保育園 6750 歩 5 人
7 MTW 6475 歩 9 人
8 スポーツ推進委員会 6446 歩 7 人
9 KCクラブ 5944 歩 52 人
10 チームKaneto 5727 歩 11 人
11 ラベルパワー 5142 歩 8 人
12 フジサン 4165 歩 10 人
13 KOYO☆KOYO 2106 歩 3 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7012 歩 147 人
40 代 6249 歩 78 人
70 代 6005 歩 181 人
4 50 代 5871 歩 104 人
5 30 代 5085 歩 45 人
6 80 代 4797 歩 24 人
7 20 代 3863 歩 18 人
8 90 代 2211 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7489 歩 31 人
本庄 地区 6848 歩 25 人
中川 地区 6655 歩 45 人
4 本庁 地区 6062 歩 395 人
5 西郷 地区 5421 歩 42 人
6 中山 地区 5337 歩 22 人
7 その他 地区 5167 歩 18 人
8 山元 地区 5103 歩 5 人
9 東 地区 4706 歩 15 人

2021年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 9570 歩 6 人
チームマツケン 8933 歩 3 人
4 丹野こんにゃく 8870 歩 8 人
5 スポーツ推進委員会 7360 歩 7 人
6 team UYOU 6940 歩 11 人
7 KCクラブ 6386 歩 52 人
8 チームKaneto 6123 歩 11 人
9 フジサン 4601 歩 10 人
10 MTW 4442 歩 9 人
11 ラベルパワー 4383 歩 9 人
12 KOYO☆KOYO 3762 歩 6 人
13 チームあい保育園 3705 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7282 歩 145 人
70 代 6143 歩 185 人
40 代 6132 歩 79 人
4 50 代 6080 歩 104 人
5 80 代 5827 歩 23 人
6 30 代 5551 歩 46 人
7 90 代 4707 歩 1 人
8 20 代 4401 歩 20 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7258 歩 31 人
本庄 地区 6726 歩 26 人
中川 地区 6634 歩 45 人
4 本庁 地区 6324 歩 399 人
5 西郷 地区 5889 歩 42 人
6 その他 地区 5514 歩 21 人
7 中山 地区 5435 歩 21 人
8 東 地区 5253 歩 14 人
9 山元 地区 4120 歩 5 人

2021年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 9514 歩 3 人
葉山JBクラブ 8703 歩 6 人
team UYOU 7600 歩 9 人
4 スポーツ推進委員会 7526 歩 7 人
5 チームKaneto 6962 歩 9 人
6 チームあい保育園 6696 歩 1 人
7 KCクラブ 6423 歩 49 人
8 丹野こんにゃく 6117 歩 6 人
9 MTW 5177 歩 5 人
10 KOYO☆KOYO 5039 歩 4 人
11 ラベルパワー 4692 歩 5 人
12 フジサン 4367 歩 8 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7723 歩 138 人
40 代 6477 歩 56 人
50 代 6368 歩 89 人
4 70 代 6281 歩 174 人
5 80 代 5877 歩 22 人
6 90 代 5539 歩 1 人
7 30 代 5075 歩 38 人
8 20 代 4627 歩 17 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7676 歩 28 人
本庄 地区 7523 歩 21 人
中川 地区 6825 歩 34 人
4 本庁 地区 6601 歩 352 人
5 中山 地区 5965 歩 20 人
6 西郷 地区 5877 歩 41 人
7 東 地区 5361 歩 15 人
8 その他 地区 5238 歩 19 人
9 山元 地区 5155 歩 5 人

2021年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 10058 歩 6 人
チームマツケン 9313 歩 3 人
team UYOU 7803 歩 9 人
4 KOYO☆KOYO 7436 歩 3 人
5 KCクラブ 7171 歩 47 人
6 スポーツ推進委員会 7133 歩 7 人
7 丹野こんにゃく 7026 歩 5 人
8 チームあい保育園 6428 歩 1 人
9 フジサン 5872 歩 6 人
10 チームKaneto 5841 歩 10 人
11 MTW 5697 歩 5 人
12 ラベルパワー 4200 歩 4 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7693 歩 138 人
40 代 6637 歩 56 人
70 代 6413 歩 173 人
4 50 代 6386 歩 87 人
5 80 代 5807 歩 25 人
6 30 代 5423 歩 34 人
7 20 代 4730 歩 16 人
8 90 代 3905 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7701 歩 27 人
本庄 地区 7369 歩 21 人
中川 地区 6783 歩 34 人
4 その他 地区 6581 歩 16 人
5 本庁 地区 6563 歩 353 人
6 中山 地区 6515 歩 20 人
7 西郷 地区 6313 歩 40 人
8 東 地区 5888 歩 14 人
9 山元 地区 5387 歩 5 人

2021年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 12296 歩 3 人
丹野こんにゃく 8001 歩 4 人
チームマツケン 7546 歩 5 人
4 スポーツ推進委員会 7376 歩 7 人
5 team UYOU 7113 歩 21 人
6 葉山JBクラブ 6746 歩 6 人
7 チームKaneto 6725 歩 10 人
8 KCクラブ 6605 歩 76 人
9 ラベルパワー 6022 歩 4 人
10 チームあい保育園 5688 歩 1 人
11 フジサン 5446 歩 6 人
12 MTW 4853 歩 5 人
13 KOYO☆KOYO 4419 歩 3 人
14 チームキラヤカ 4283 歩 7 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7452 歩 231 人
50 代 6619 歩 124 人
40 代 6427 歩 106 人
4 70 代 6412 歩 257 人
5 30 代 5324 歩 57 人
6 80 代 5290 歩 38 人
7 20 代 4173 歩 29 人
8 90 代 2914 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7726 歩 32 人
中川 地区 6771 歩 56 人
本庄 地区 6725 歩 31 人
4 本庁 地区 6568 歩 561 人
5 西郷 地区 6487 歩 58 人
6 中山 地区 6347 歩 24 人
7 東 地区 6199 歩 22 人
8 山元 地区 5668 歩 7 人
9 その他 地区 5299 歩 52 人

2021年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8973 歩 3 人
葉山JBクラブ 8253 歩 6 人
team UYOU 6913 歩 20 人
4 KCクラブ 6415 歩 77 人
5 チームKaneto 6391 歩 8 人
6 KOYO☆KOYO 6384 歩 3 人
7 丹野こんにゃく 6299 歩 5 人
8 チームあい保育園 6082 歩 1 人
9 スポーツ推進委員会 5977 歩 7 人
10 MTW 5758 歩 4 人
11 チームマツケン 5588 歩 5 人
12 フジサン 4254 歩 6 人
13 ラベルパワー 4035 歩 4 人
14 チームキラヤカ 3773 歩 7 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6759 歩 228 人
40 代 6117 歩 99 人
50 代 6067 歩 123 人
4 70 代 5988 歩 255 人
5 80 代 5191 歩 41 人
6 30 代 4964 歩 54 人
7 20 代 4413 歩 26 人
8 90 代 2481 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6847 歩 32 人
本庄 地区 6290 歩 32 人
本庁 地区 6147 歩 549 人
4 中川 地区 6138 歩 56 人
5 西郷 地区 5979 歩 58 人
6 中山 地区 5975 歩 23 人
7 東 地区 5719 歩 21 人
8 その他 地区 4985 歩 49 人
9 山元 地区 4351 歩 7 人

2021年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7451 歩 3 人
team UYOU 7141 歩 19 人
丹野こんにゃく 7017 歩 4 人
4 葉山JBクラブ 6640 歩 6 人
5 KOYO☆KOYO 6295 歩 3 人
6 チームマツケン 5786 歩 5 人
7 MTW 5671 歩 4 人
8 スポーツ推進委員会 5581 歩 6 人
9 KCクラブ 5451 歩 77 人
10 チームKaneto 5284 歩 9 人
11 ラベルパワー 3979 歩 4 人
12 フジサン 3396 歩 7 人
13 チームキラヤカ 2878 歩 8 人
14 チームあい保育園 2179 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6627 歩 218 人
70 代 5918 歩 253 人
50 代 5721 歩 121 人
4 40 代 5685 歩 96 人
5 80 代 4870 歩 42 人
6 30 代 4381 歩 52 人
7 20 代 3289 歩 27 人
8 90 代 2530 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6707 歩 30 人
本庄 地区 6558 歩 29 人
中川 地区 6353 歩 54 人
4 本庁 地区 5860 歩 539 人
5 西郷 地区 5728 歩 57 人
6 中山 地区 5634 歩 23 人
7 東 地区 5317 歩 21 人
8 山元 地区 4393 歩 7 人
9 その他 地区 4245 歩 50 人

2021年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8952 歩 3 人
team UYOU 7290 歩 19 人
丹野こんにゃく 7010 歩 4 人
4 葉山JBクラブ 6963 歩 7 人
5 ラベルパワー 6428 歩 3 人
6 KCクラブ 6168 歩 74 人
7 スポーツ推進委員会 5994 歩 6 人
8 チームマツケン 5866 歩 5 人
9 チームKaneto 5814 歩 8 人
10 チームあい保育園 5017 歩 1 人
11 KOYO☆KOYO 4700 歩 7 人
12 フジサン 4553 歩 7 人
13 MTW 4172 歩 4 人
14 チームキラヤカ 3543 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7178 歩 219 人
70 代 6477 歩 254 人
50 代 6194 歩 118 人
4 40 代 6136 歩 95 人
5 80 代 5750 歩 41 人
6 30 代 4618 歩 53 人
7 20 代 4199 歩 23 人
8 90 代 2752 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7179 歩 31 人
本庄 地区 7019 歩 30 人
中川 地区 6535 歩 58 人
4 中山 地区 6448 歩 22 人
5 本庁 地区 6421 歩 535 人
6 西郷 地区 6140 歩 56 人
7 東 地区 5619 歩 22 人
8 その他 地区 5100 歩 43 人
9 山元 地区 4944 歩 7 人

2021年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8652 歩 3 人
team UYOU 7915 歩 18 人
葉山JBクラブ 7261 歩 7 人
4 丹野こんにゃく 6914 歩 4 人
5 スポーツ推進委員会 6727 歩 5 人
6 KCクラブ 6263 歩 73 人
7 チームKaneto 5916 歩 6 人
8 MTW 5766 歩 4 人
9 チームマツケン 5609 歩 5 人
10 ラベルパワー 5274 歩 3 人
11 KOYO☆KOYO 5175 歩 9 人
12 フジサン 5042 歩 6 人
13 チームあい保育園 3451 歩 1 人
14 チームキラヤカ 3004 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7172 歩 215 人
40 代 6428 歩 93 人
70 代 6348 歩 252 人
4 50 代 6347 歩 111 人
5 80 代 5876 歩 44 人
6 30 代 4870 歩 48 人
7 20 代 4577 歩 23 人
8 90 代 3157 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7254 歩 31 人
本庄 地区 6964 歩 31 人
本庁 地区 6549 歩 522 人
4 中川 地区 6412 歩 56 人
5 中山 地区 6074 歩 22 人
6 西郷 地区 5961 歩 55 人
7 東 地区 5599 歩 21 人
8 山元 地区 5500 歩 6 人
9 その他 地区 4983 歩 43 人

2021年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
team UYOU 7736 歩 19 人
ORANGE JAM 7627 歩 3 人
丹野こんにゃく 6686 歩 4 人
4 葉山JBクラブ 6431 歩 7 人
5 スポーツ推進委員会 5890 歩 5 人
6 KCクラブ 5804 歩 76 人
7 MTW 5361 歩 4 人
8 チームマツケン 5241 歩 5 人
9 チームKaneto 4408 歩 9 人
10 フジサン 4069 歩 7 人
11 ラベルパワー 3387 歩 3 人
12 チームあい保育園 3294 歩 1 人
13 KOYO☆KOYO 2910 歩 8 人
14 チームキラヤカ 2870 歩 5 人
15 明治安田生命 1895 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6774 歩 216 人
40 代 6081 歩 94 人
70 代 5891 歩 260 人
4 50 代 5837 歩 114 人
5 80 代 5692 歩 45 人
6 30 代 4565 歩 48 人
7 20 代 3086 歩 26 人
8 90 代 3017 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6917 歩 30 人
中川 地区 6450 歩 54 人
本庄 地区 6375 歩 32 人
4 本庁 地区 6040 歩 537 人
5 西郷 地区 5651 歩 56 人
6 東 地区 5413 歩 20 人
7 中山 地区 5292 歩 22 人
8 山元 地区 4810 歩 8 人
9 その他 地区 4615 歩 45 人

2021年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
team UYOU 6997 歩 21 人
葉山JBクラブ 6961 歩 7 人
丹野こんにゃく 6310 歩 4 人
4 スポーツ推進委員会 6110 歩 5 人
5 ORANGE JAM 5651 歩 3 人
6 KCクラブ 5302 歩 77 人
7 チームマツケン 5173 歩 5 人
8 KOYO☆KOYO 5126 歩 3 人
9 MTW 4868 歩 4 人
10 チームKaneto 4747 歩 9 人
11 ラベルパワー 4541 歩 4 人
12 チームあい保育園 4307 歩 1 人
13 フジサン 3423 歩 7 人
14 チームキラヤカ 2106 歩 5 人
15 明治安田生命 2087 歩 12 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6300 歩 213 人
50 代 5724 歩 115 人
40 代 5690 歩 90 人
4 80 代 5439 歩 44 人
5 70 代 5400 歩 262 人
6 30 代 4043 歩 51 人
7 20 代 3212 歩 23 人
8 90 代 3079 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6456 歩 29 人
中川 地区 5868 歩 54 人
本庁 地区 5704 歩 532 人
4 本庄 地区 5652 歩 32 人
5 西郷 地区 5200 歩 57 人
6 東 地区 5129 歩 20 人
7 中山 地区 4505 歩 23 人
8 その他 地区 4417 歩 45 人
9 山元 地区 4087 歩 7 人