2026年1月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 6862 歩 | 2 人 |
|
ORANGE JAM | 6364 歩 | 2 人 |
|
チームマツケン | 6354 歩 | 2 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 6325 歩 | 4 人 |
| 5 | 葉山JBクラブ | 6256 歩 | 8 人 |
| 6 | miyukikai | 5557 歩 | 13 人 |
| 7 | KCクラブ | 5506 歩 | 106 人 |
| 8 | team UYOU | 5458 歩 | 22 人 |
| 9 | チームKaneto | 4616 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 4131 歩 | 2 人 |
| 11 | ラベルパワー | 3998 歩 | 1 人 |
| 12 | 第一生命上山ガール | 2334 歩 | 1 人 |
| 13 | MTW | 2014 歩 | 3 人 |
| 14 | 加登屋 | 1753 歩 | 5 人 |
| 15 | 明治安田生命 | 1460 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5332 歩 | 307 人 |
|
20 代 | 5296 歩 | 24 人 |
|
50 代 | 5295 歩 | 179 人 |
| 4 | 40 代 | 5195 歩 | 108 人 |
| 5 | 30 代 | 5122 歩 | 54 人 |
| 6 | 70 代 | 4990 歩 | 469 人 |
| 7 | 90 代 | 4816 歩 | 8 人 |
| 8 | 80 代 | 4090 歩 | 114 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
宮生 地区 | 5231 歩 | 52 人 |
|
本庁 地区 | 5224 歩 | 877 人 |
|
中川 地区 | 5004 歩 | 87 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 4916 歩 | 43 人 |
| 5 | その他 地区 | 4621 歩 | 53 人 |
| 6 | 西郷 地区 | 4560 歩 | 81 人 |
| 7 | 東 地区 | 4462 歩 | 37 人 |
| 8 | 中山 地区 | 3801 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 2676 歩 | 6 人 |
2026年2月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 9054 歩 | 2 人 |
|
スポーツ推進委員会 | 6919 歩 | 4 人 |
|
miyukikai | 6807 歩 | 14 人 |
| 4 | team UYOU | 6332 歩 | 21 人 |
| 5 | チームマツケン | 6274 歩 | 2 人 |
| 6 | KCクラブ | 6226 歩 | 105 人 |
| 7 | 葉山JBクラブ | 5751 歩 | 8 人 |
| 8 | ORANGE JAM | 5434 歩 | 3 人 |
| 9 | チームKaneto | 3970 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 2647 歩 | 3 人 |
| 11 | 加登屋 | 2480 歩 | 5 人 |
| 12 | 明治安田生命 | 2371 歩 | 4 人 |
| 13 | MTW | 1695 歩 | 3 人 |
| 14 | ラベルパワー | 1269 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6092 歩 | 56 人 |
|
60 代 | 6043 歩 | 300 人 |
|
40 代 | 6010 歩 | 107 人 |
| 4 | 50 代 | 5797 歩 | 183 人 |
| 5 | 70 代 | 5676 歩 | 475 人 |
| 6 | 90 代 | 5608 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 5189 歩 | 22 人 |
| 8 | 80 代 | 4546 歩 | 112 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5950 歩 | 875 人 |
|
中川 地区 | 5624 歩 | 88 人 |
|
宮生 地区 | 5576 歩 | 54 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 5451 歩 | 45 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 5153 歩 | 76 人 |
| 6 | 東 地区 | 5103 歩 | 36 人 |
| 7 | その他 地区 | 4932 歩 | 55 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4386 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 1792 歩 | 7 人 |
2026年3月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
miyukikai | 7457 歩 | 13 人 |
|
丹野こんにゃく | 6419 歩 | 3 人 |
|
KCクラブ | 6106 歩 | 105 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 5969 歩 | 4 人 |
| 5 | team UYOU | 5870 歩 | 21 人 |
| 6 | 葉山JBクラブ | 5832 歩 | 8 人 |
| 7 | ORANGE JAM | 5103 歩 | 3 人 |
| 8 | チームマツケン | 5057 歩 | 2 人 |
| 9 | チームKaneto | 4449 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 2907 歩 | 3 人 |
| 11 | MTW | 2373 歩 | 2 人 |
| 12 | 加登屋 | 1887 歩 | 4 人 |
| 13 | 明治安田生命 | 1781 歩 | 4 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6071 歩 | 54 人 |
|
50 代 | 5869 歩 | 176 人 |
|
40 代 | 5791 歩 | 101 人 |
| 4 | 70 代 | 5729 歩 | 478 人 |
| 5 | 60 代 | 5727 歩 | 304 人 |
| 6 | 90 代 | 5023 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 4867 歩 | 24 人 |
| 8 | 80 代 | 4371 歩 | 114 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5803 歩 | 876 人 |
|
中川 地区 | 5756 歩 | 88 人 |
|
本庄 地区 | 5410 歩 | 44 人 |
| 4 | 宮生 地区 | 5407 歩 | 55 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 5294 歩 | 78 人 |
| 6 | 東 地区 | 4964 歩 | 37 人 |
| 7 | その他 地区 | 4710 歩 | 50 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4281 歩 | 27 人 |
| 9 | 山元 地区 | 3027 歩 | 5 人 |
2026年4月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 8884 歩 | 2 人 |
|
miyukikai | 8375 歩 | 13 人 |
|
スポーツ推進委員会 | 7386 歩 | 4 人 |
| 4 | ORANGE JAM | 7377 歩 | 2 人 |
| 5 | KCクラブ | 6454 歩 | 102 人 |
| 6 | 葉山JBクラブ | 5793 歩 | 8 人 |
| 7 | team UYOU | 5610 歩 | 22 人 |
| 8 | チームKaneto | 5396 歩 | 2 人 |
| 9 | チームマツケン | 5201 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 3514 歩 | 3 人 |
| 11 | 加登屋 | 1967 歩 | 4 人 |
| 12 | 明治安田生命 | 1863 歩 | 2 人 |
| 13 | MTW | 1762 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6641 歩 | 54 人 |
|
40 代 | 6242 歩 | 103 人 |
|
60 代 | 6223 歩 | 300 人 |
| 4 | 50 代 | 6196 歩 | 172 人 |
| 5 | 90 代 | 6140 歩 | 6 人 |
| 6 | 70 代 | 6018 歩 | 482 人 |
| 7 | 20 代 | 4912 歩 | 23 人 |
| 8 | 80 代 | 4885 歩 | 117 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
宮生 地区 | 6333 歩 | 54 人 |
|
中川 地区 | 6191 歩 | 88 人 |
|
本庁 地区 | 6169 歩 | 872 人 |
| 4 | 西郷 地区 | 5804 歩 | 80 人 |
| 5 | 本庄 地区 | 5602 歩 | 44 人 |
| 6 | 東 地区 | 5424 歩 | 38 人 |
| 7 | 中山 地区 | 4775 歩 | 27 人 |
| 8 | その他 地区 | 4720 歩 | 49 人 |
| 9 | 山元 地区 | 3276 歩 | 6 人 |
2026年5月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
チームマツケン | 8018 歩 | 2 人 |
|
ORANGE JAM | 7175 歩 | 2 人 |
|
スポーツ推進委員会 | 7152 歩 | 4 人 |
| 4 | miyukikai | 6745 歩 | 12 人 |
| 5 | 葉山JBクラブ | 5760 歩 | 7 人 |
| 6 | KCクラブ | 5754 歩 | 97 人 |
| 7 | team UYOU | 5538 歩 | 20 人 |
| 8 | 丹野こんにゃく | 4438 歩 | 2 人 |
| 9 | チームKaneto | 4065 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 3963 歩 | 3 人 |
| 11 | MTW | 3236 歩 | 2 人 |
| 12 | 明治安田生命 | 2318 歩 | 1 人 |
| 13 | 加登屋 | 1309 歩 | 5 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
90 代 | 5936 歩 | 6 人 |
|
60 代 | 5752 歩 | 284 人 |
|
70 代 | 5573 歩 | 459 人 |
| 4 | 30 代 | 5505 歩 | 47 人 |
| 5 | 40 代 | 5465 歩 | 96 人 |
| 6 | 50 代 | 5384 歩 | 161 人 |
| 7 | 20 代 | 4715 歩 | 21 人 |
| 8 | 80 代 | 4540 歩 | 111 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5633 歩 | 828 人 |
|
中川 地区 | 5534 歩 | 84 人 |
|
宮生 地区 | 5507 歩 | 53 人 |
| 4 | 西郷 地区 | 5223 歩 | 74 人 |
| 5 | 本庄 地区 | 5134 歩 | 40 人 |
| 6 | 東 地区 | 4896 歩 | 34 人 |
| 7 | その他 地区 | 4340 歩 | 43 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4155 歩 | 25 人 |
| 9 | 山元 地区 | 3471 歩 | 5 人 |
2026年6月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||