2023年1月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
チームKaneto | 5926 歩 | 4 人 |
![]() |
葉山JBクラブ | 5826 歩 | 9 人 |
![]() |
スポーツ推進委員会 | 5708 歩 | 4 人 |
4 | ラベルパワー | 5680 歩 | 3 人 |
5 | KCクラブ | 5597 歩 | 81 人 |
6 | team UYOU | 5524 歩 | 23 人 |
7 | チームマツケン | 4842 歩 | 3 人 |
8 | MTW | 4533 歩 | 4 人 |
9 | ORANGE JAM | 4161 歩 | 3 人 |
10 | 加登屋 | 3954 歩 | 12 人 |
11 | フジサン | 3891 歩 | 5 人 |
12 | 第一生命上山ガール | 3353 歩 | 12 人 |
13 | チームキラヤカ | 3099 歩 | 2 人 |
14 | NDC | 3039 歩 | 5 人 |
15 | 明治安田生命 | 2901 歩 | 7 人 |
16 | 丹野こんにゃく | 1844 歩 | 4 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6002 歩 | 233 人 |
![]() |
70 代 | 5477 歩 | 298 人 |
![]() |
50 代 | 5158 歩 | 149 人 |
4 | 40 代 | 4927 歩 | 103 人 |
5 | 80 代 | 4905 歩 | 63 人 |
6 | 30 代 | 3922 歩 | 55 人 |
7 | 20 代 | 3625 歩 | 23 人 |
8 | 90 代 | 1411 歩 | 1 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
中川 地区 | 5916 歩 | 65 人 |
![]() |
宮生 地区 | 5501 歩 | 33 人 |
![]() |
本庁 地区 | 5484 歩 | 618 人 |
4 | 本庄 地区 | 5076 歩 | 42 人 |
5 | 山元 地区 | 4923 歩 | 7 人 |
6 | 中山 地区 | 4552 歩 | 23 人 |
7 | 西郷 地区 | 4513 歩 | 66 人 |
8 | その他 地区 | 4445 歩 | 43 人 |
9 | 東 地区 | 4274 歩 | 28 人 |
2023年2月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
葉山JBクラブ | 6511 歩 | 9 人 |
![]() |
KCクラブ | 6447 歩 | 79 人 |
![]() |
チームKaneto | 6108 歩 | 4 人 |
4 | スポーツ推進委員会 | 6042 歩 | 4 人 |
5 | team UYOU | 5944 歩 | 25 人 |
6 | ORANGE JAM | 5241 歩 | 3 人 |
7 | 加登屋 | 4904 歩 | 11 人 |
8 | フジサン | 4383 歩 | 5 人 |
9 | 第一生命上山ガール | 4257 歩 | 13 人 |
10 | MTW | 4036 歩 | 4 人 |
11 | ラベルパワー | 3520 歩 | 3 人 |
12 | チームキラヤカ | 3482 歩 | 2 人 |
13 | NDC | 3086 歩 | 6 人 |
14 | 丹野こんにゃく | 2587 歩 | 4 人 |
15 | チームマツケン | 2401 歩 | 3 人 |
16 | 明治安田生命 | 2216 歩 | 10 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6445 歩 | 233 人 |
![]() |
70 代 | 5989 歩 | 301 人 |
![]() |
50 代 | 5962 歩 | 148 人 |
4 | 40 代 | 5207 歩 | 101 人 |
5 | 80 代 | 5166 歩 | 63 人 |
6 | 30 代 | 4831 歩 | 54 人 |
7 | 20 代 | 4713 歩 | 23 人 |
8 | 90 代 | 1571 歩 | 1 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
本庁 地区 | 6076 歩 | 617 人 |
![]() |
中川 地区 | 6072 歩 | 67 人 |
![]() |
本庄 地区 | 5854 歩 | 43 人 |
4 | 宮生 地区 | 5423 歩 | 35 人 |
5 | 中山 地区 | 5421 歩 | 23 人 |
6 | 西郷 地区 | 5324 歩 | 61 人 |
7 | 東 地区 | 5065 歩 | 27 人 |
8 | その他 地区 | 4546 歩 | 43 人 |
9 | 山元 地区 | 3819 歩 | 8 人 |
2023年3月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
葉山JBクラブ | 7306 歩 | 9 人 |
![]() |
スポーツ推進委員会 | 6275 歩 | 4 人 |
![]() |
KCクラブ | 6154 歩 | 83 人 |
4 | 加登屋 | 6109 歩 | 10 人 |
5 | team UYOU | 6042 歩 | 22 人 |
6 | チームマツケン | 5325 歩 | 3 人 |
7 | ORANGE JAM | 5195 歩 | 3 人 |
8 | フジサン | 5178 歩 | 5 人 |
9 | MTW | 4508 歩 | 4 人 |
10 | 丹野こんにゃく | 4470 歩 | 3 人 |
11 | 第一生命上山ガール | 4428 歩 | 12 人 |
12 | KOYO☆KOYO | 4095 歩 | 1 人 |
13 | チームキラヤカ | 3898 歩 | 2 人 |
14 | チームKaneto | 3640 歩 | 6 人 |
15 | ラベルパワー | 3480 歩 | 2 人 |
16 | NDC | 3221 歩 | 6 人 |
17 | 明治安田生命 | 2550 歩 | 8 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6478 歩 | 231 人 |
![]() |
70 代 | 6179 歩 | 306 人 |
![]() |
50 代 | 5961 歩 | 146 人 |
4 | 40 代 | 5311 歩 | 99 人 |
5 | 80 代 | 5006 歩 | 62 人 |
6 | 20 代 | 4323 歩 | 25 人 |
7 | 30 代 | 4294 歩 | 55 人 |
8 | 90 代 | 1884 歩 | 1 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
中川 地区 | 6503 歩 | 66 人 |
![]() |
本庁 地区 | 6020 歩 | 625 人 |
![]() |
本庄 地区 | 5767 歩 | 41 人 |
4 | 西郷 地区 | 5584 歩 | 58 人 |
5 | 宮生 地区 | 5570 歩 | 35 人 |
6 | 中山 地区 | 5536 歩 | 23 人 |
7 | 東 地区 | 5274 歩 | 28 人 |
8 | その他 地区 | 4637 歩 | 41 人 |
9 | 山元 地区 | 3539 歩 | 8 人 |
2023年4月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
miyukikai | 9000 歩 | 2 人 |
![]() |
葉山JBクラブ | 7891 歩 | 9 人 |
![]() |
チームマツケン | 7100 歩 | 3 人 |
4 | team UYOU | 6772 歩 | 21 人 |
5 | スポーツ推進委員会 | 6515 歩 | 4 人 |
6 | チームKaneto | 6355 歩 | 3 人 |
7 | 加登屋 | 6236 歩 | 9 人 |
8 | KCクラブ | 6137 歩 | 82 人 |
9 | ORANGE JAM | 5895 歩 | 3 人 |
10 | MTW | 5332 歩 | 4 人 |
11 | ラベルパワー | 4948 歩 | 2 人 |
12 | 丹野こんにゃく | 4942 歩 | 3 人 |
13 | フジサン | 4861 歩 | 5 人 |
14 | 第一生命上山ガール | 3697 歩 | 11 人 |
15 | KOYO☆KOYO | 3564 歩 | 1 人 |
16 | NDC | 2273 歩 | 6 人 |
17 | 明治安田生命 | 2100 歩 | 8 人 |
18 | チームキラヤカ | 613 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6809 歩 | 225 人 |
![]() |
70 代 | 6647 歩 | 304 人 |
![]() |
50 代 | 6280 歩 | 142 人 |
4 | 40 代 | 5698 歩 | 93 人 |
5 | 80 代 | 5069 歩 | 66 人 |
6 | 30 代 | 4613 歩 | 54 人 |
7 | 20 代 | 4498 歩 | 23 人 |
8 | 90 代 | 2276 歩 | 1 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
中川 地区 | 6916 歩 | 66 人 |
![]() |
本庁 地区 | 6366 歩 | 611 人 |
![]() |
西郷 地区 | 6176 歩 | 57 人 |
4 | 宮生 地区 | 6136 歩 | 35 人 |
5 | 本庄 地区 | 6080 歩 | 41 人 |
6 | 東 地区 | 5789 歩 | 27 人 |
7 | 中山 地区 | 5434 歩 | 24 人 |
8 | その他 地区 | 4682 歩 | 39 人 |
9 | 山元 地区 | 4031 歩 | 8 人 |
2023年5月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
miyukikai | 8078 歩 | 2 人 |
![]() |
葉山JBクラブ | 7969 歩 | 9 人 |
![]() |
加登屋 | 7309 歩 | 8 人 |
4 | スポーツ推進委員会 | 6727 歩 | 4 人 |
5 | チームKaneto | 6677 歩 | 3 人 |
6 | team UYOU | 6518 歩 | 21 人 |
7 | KCクラブ | 6418 歩 | 80 人 |
8 | チームマツケン | 6167 歩 | 3 人 |
9 | ラベルパワー | 5772 歩 | 2 人 |
10 | ORANGE JAM | 5376 歩 | 3 人 |
11 | フジサン | 4805 歩 | 5 人 |
12 | MTW | 4643 歩 | 4 人 |
13 | 第一生命上山ガール | 4404 歩 | 8 人 |
14 | 丹野こんにゃく | 4267 歩 | 3 人 |
15 | NDC | 2555 歩 | 5 人 |
16 | 明治安田生命 | 2138 歩 | 8 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6760 歩 | 221 人 |
![]() |
70 代 | 6494 歩 | 309 人 |
![]() |
50 代 | 6274 歩 | 144 人 |
4 | 40 代 | 5986 歩 | 88 人 |
5 | 80 代 | 5204 歩 | 66 人 |
6 | 30 代 | 4831 歩 | 47 人 |
7 | 20 代 | 4615 歩 | 19 人 |
8 | 90 代 | 2236 歩 | 1 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
中川 地区 | 6889 歩 | 66 人 |
![]() |
宮生 地区 | 6525 歩 | 33 人 |
![]() |
本庁 地区 | 6320 歩 | 602 人 |
4 | 本庄 地区 | 6286 歩 | 41 人 |
5 | 西郷 地区 | 6214 歩 | 58 人 |
6 | 東 地区 | 6128 歩 | 26 人 |
7 | 中山 地区 | 5987 歩 | 23 人 |
8 | その他 地区 | 4583 歩 | 38 人 |
9 | 山元 地区 | 3381 歩 | 8 人 |
2023年6月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
ORANGE JAM | 7385 歩 | 2 人 |
![]() |
加登屋 | 6447 歩 | 6 人 |
![]() |
ラベルパワー | 5652 歩 | 1 人 |
4 | 葉山JBクラブ | 5523 歩 | 7 人 |
5 | MTW | 5026 歩 | 2 人 |
6 | team UYOU | 4914 歩 | 17 人 |
7 | KCクラブ | 4735 歩 | 61 人 |
8 | スポーツ推進委員会 | 4230 歩 | 3 人 |
9 | 丹野こんにゃく | 4194 歩 | 2 人 |
10 | フジサン | 3943 歩 | 3 人 |
11 | miyukikai | 3493 歩 | 13 人 |
12 | チームKaneto | 3284 歩 | 2 人 |
13 | NDC | 2821 歩 | 2 人 |
14 | チームマツケン | 2249 歩 | 2 人 |
15 | 明治安田生命 | 1043 歩 | 6 人 |
16 | 第一生命上山ガール | 964 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 5774 歩 | 231 人 |
![]() |
40 代 | 5587 歩 | 65 人 |
![]() |
50 代 | 5210 歩 | 124 人 |
4 | 70 代 | 4856 歩 | 301 人 |
5 | 80 代 | 4365 歩 | 54 人 |
6 | 30 代 | 4141 歩 | 44 人 |
7 | 20 代 | 3775 歩 | 24 人 |
8 | 90 代 | 1094 歩 | 2 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
本庁 地区 | 5343 歩 | 597 人 |
![]() |
西郷 地区 | 5080 歩 | 53 人 |
![]() |
宮生 地区 | 5067 歩 | 36 人 |
4 | 中川 地区 | 4959 歩 | 59 人 |
5 | 本庄 地区 | 4424 歩 | 32 人 |
6 | 東 地区 | 4079 歩 | 23 人 |
7 | 中山 地区 | 3921 歩 | 22 人 |
8 | その他 地区 | 2788 歩 | 21 人 |
9 | 山元 地区 | 824 歩 | 2 人 |
2023年7月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2023年8月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2023年9月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2023年10月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2023年11月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2023年12月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |