ランキングranking

2024年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 6481 歩 9 人
チームKaneto 5901 歩 3 人
スポーツ推進委員会 5820 歩 4 人
4 MTW 5458 歩 3 人
5 ORANGE JAM 5394 歩 3 人
6 KCクラブ 5259 歩 88 人
7 team UYOU 5199 歩 25 人
8 miyukikai 5075 歩 15 人
9 丹野こんにゃく 4583 歩 3 人
10 チームマツケン 4486 歩 3 人
11 第一生命上山ガール 3402 歩 4 人
12 フジサン 3389 歩 4 人
13 加登屋 3029 歩 5 人
14 明治安田生命 2170 歩 7 人
15 ラベルパワー 1710 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5571 歩 268 人
70 代 5482 歩 380 人
50 代 5349 歩 166 人
4 40 代 4976 歩 96 人
5 20 代 4376 歩 20 人
6 80 代 4359 歩 79 人
7 30 代 4189 歩 59 人
8 90 代 1254 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 5381 歩 76 人
本庁 地区 5358 歩 736 人
宮生 地区 5346 歩 45 人
4 中山 地区 5201 歩 25 人
5 本庄 地区 5107 歩 43 人
6 西郷 地区 5001 歩 69 人
7 東 地区 4986 歩 29 人
8 その他 地区 4304 歩 40 人
9 山元 地区 2993 歩 6 人

2024年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7534 歩 2 人
スポーツ推進委員会 6329 歩 4 人
KCクラブ 5956 歩 88 人
4 MTW 5814 歩 3 人
5 team UYOU 5810 歩 24 人
6 miyukikai 5707 歩 13 人
7 葉山JBクラブ 5581 歩 9 人
8 チームKaneto 5373 歩 4 人
9 チームマツケン 4856 歩 3 人
10 フジサン 4841 歩 4 人
11 加登屋 4489 歩 4 人
12 第一生命上山ガール 3273 歩 5 人
13 丹野こんにゃく 2940 歩 3 人
14 明治安田生命 1809 歩 14 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6264 歩 261 人
70 代 6029 歩 385 人
50 代 5781 歩 160 人
4 40 代 5451 歩 97 人
5 20 代 5257 歩 21 人
6 30 代 4600 歩 60 人
7 80 代 4566 歩 82 人
8 90 代 1147 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6201 歩 45 人
中川 地区 5967 歩 78 人
本庁 地区 5932 歩 725 人
4 本庄 地区 5854 歩 43 人
5 東 地区 5431 歩 30 人
6 中山 地区 5396 歩 26 人
7 西郷 地区 5334 歩 68 人
8 その他 地区 4159 歩 46 人
9 山元 地区 2924 歩 6 人

2024年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7852 歩 2 人
葉山JBクラブ 6405 歩 8 人
KCクラブ 5840 歩 88 人
4 miyukikai 5401 歩 15 人
5 team UYOU 5286 歩 21 人
6 スポーツ推進委員会 5269 歩 4 人
7 フジサン 5032 歩 4 人
8 チームマツケン 4805 歩 3 人
9 ラベルパワー 4507 歩 1 人
10 チームKaneto 4336 歩 5 人
11 丹野こんにゃく 3759 歩 3 人
12 MTW 3070 歩 3 人
13 加登屋 2513 歩 4 人
14 第一生命上山ガール 2463 歩 5 人
15 明治安田生命 1548 歩 8 人
16 NDC 457 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5887 歩 264 人
70 代 5606 歩 391 人
50 代 5582 歩 159 人
4 40 代 5260 歩 91 人
5 20 代 4926 歩 19 人
6 80 代 4488 歩 79 人
7 30 代 4155 歩 57 人
8 90 代 1128 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 5935 歩 41 人
中川 地区 5631 歩 79 人
本庁 地区 5604 歩 722 人
4 宮生 地区 5306 歩 47 人
5 西郷 地区 5039 歩 69 人
6 東 地区 4894 歩 32 人
7 中山 地区 4768 歩 26 人
8 その他 地区 4269 歩 38 人
9 山元 地区 3428 歩 7 人

2024年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7133 歩 4 人
葉山JBクラブ 6820 歩 9 人
ORANGE JAM 6425 歩 2 人
4 KCクラブ 6282 歩 89 人
5 miyukikai 6197 歩 15 人
6 team UYOU 6170 歩 22 人
7 チームマツケン 5457 歩 3 人
8 丹野こんにゃく 5436 歩 3 人
9 加登屋 5364 歩 3 人
10 チームKaneto 5303 歩 5 人
11 フジサン 5191 歩 4 人
12 MTW 3701 歩 3 人
13 第一生命上山ガール 3134 歩 4 人
14 明治安田生命 1887 歩 8 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6897 歩 258 人
70 代 6366 歩 389 人
50 代 6149 歩 157 人
4 20 代 5677 歩 17 人
5 40 代 5642 歩 92 人
6 30 代 5199 歩 55 人
7 80 代 4940 歩 80 人
8 90 代 4300 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6356 歩 42 人
宮生 地区 6356 歩 46 人
本庁 地区 6309 歩 717 人
4 中川 地区 6200 歩 78 人
5 西郷 地区 6193 歩 66 人
6 中山 地区 5954 歩 25 人
7 東 地区 5890 歩 32 人
8 その他 地区 5018 歩 37 人
9 山元 地区 4070 歩 7 人

2024年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7547 歩 9 人
スポーツ推進委員会 7411 歩 4 人
丹野こんにゃく 7056 歩 3 人
4 ORANGE JAM 6694 歩 3 人
5 team UYOU 6394 歩 22 人
6 KOYO☆KOYO 6286 歩 1 人
7 KCクラブ 6279 歩 91 人
8 加登屋 5872 歩 3 人
9 miyukikai 5694 歩 17 人
10 チームマツケン 5529 歩 3 人
11 フジサン 5254 歩 4 人
12 MTW 4597 歩 3 人
13 チームKaneto 4121 歩 5 人
14 第一生命上山ガール 3505 歩 5 人
15 明治安田生命 2524 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6712 歩 259 人
70 代 6325 歩 397 人
50 代 6216 歩 160 人
4 40 代 5836 歩 94 人
5 20 代 5368 歩 21 人
6 30 代 5284 歩 55 人
7 80 代 5026 歩 80 人
8 90 代 3280 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6480 歩 42 人
宮生 地区 6436 歩 46 人
中山 地区 6324 歩 25 人
4 中川 地区 6219 歩 78 人
5 本庁 地区 6218 歩 735 人
6 西郷 地区 6127 歩 66 人
7 東 地区 6046 歩 31 人
8 その他 地区 5248 歩 38 人
9 山元 地区 4526 歩 7 人

2024年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7751 歩 9 人
チームマツケン 7631 歩 2 人
丹野こんにゃく 6921 歩 3 人
4 スポーツ推進委員会 6860 歩 4 人
5 team UYOU 6259 歩 23 人
6 KCクラブ 6251 歩 90 人
7 チームKaneto 6128 歩 5 人
8 KOYO☆KOYO 5943 歩 1 人
9 MTW 5657 歩 3 人
10 miyukikai 5464 歩 17 人
11 フジサン 4584 歩 4 人
12 ORANGE JAM 4553 歩 3 人
13 第一生命上山ガール 3701 歩 5 人
14 加登屋 3514 歩 5 人
15 明治安田生命 2062 歩 9 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6562 歩 329 人
70 代 6217 歩 442 人
50 代 6097 歩 194 人
4 40 代 5784 歩 126 人
5 20 代 5151 歩 34 人
6 30 代 5070 歩 70 人
7 80 代 4315 歩 96 人
8 90 代 3900 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6143 歩 46 人
本庁 地区 6133 歩 902 人
宮生 地区 6063 歩 52 人
4 中川 地区 6007 歩 93 人
5 西郷 地区 5746 歩 79 人
6 中山 地区 5595 歩 27 人
7 東 地区 5580 歩 35 人
8 その他 地区 4829 歩 54 人
9 山元 地区 3707 歩 7 人

2024年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8349 歩 2 人
スポーツ推進委員会 6913 歩 4 人
葉山JBクラブ 6590 歩 9 人
4 KCクラブ 5815 歩 90 人
5 team UYOU 5812 歩 22 人
6 miyukikai 5458 歩 14 人
7 丹野こんにゃく 5227 歩 3 人
8 チームマツケン 5117 歩 2 人
9 フジサン 4647 歩 4 人
10 MTW 4574 歩 3 人
11 チームKaneto 4516 歩 4 人
12 第一生命上山ガール 3923 歩 3 人
13 明治安田生命 1688 歩 6 人
14 加登屋 1495 歩 5 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5803 歩 318 人
70 代 5553 歩 429 人
40 代 5507 歩 112 人
4 50 代 5470 歩 190 人
5 30 代 5033 歩 61 人
6 20 代 4922 歩 29 人
7 80 代 4175 歩 92 人
8 90 代 3610 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 5830 歩 49 人
東 地区 5529 歩 31 人
本庁 地区 5528 歩 865 人
4 中川 地区 5436 歩 90 人
5 西郷 地区 5372 歩 73 人
6 本庄 地区 5228 歩 46 人
7 中山 地区 5105 歩 26 人
8 その他 地区 4706 歩 47 人
9 山元 地区 2062 歩 7 人

2024年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。