ランキングranking

2023年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームKaneto 5926 歩 4 人
葉山JBクラブ 5826 歩 9 人
スポーツ推進委員会 5708 歩 4 人
4 ラベルパワー 5680 歩 3 人
5 KCクラブ 5597 歩 81 人
6 team UYOU 5524 歩 23 人
7 チームマツケン 4842 歩 3 人
8 MTW 4533 歩 4 人
9 ORANGE JAM 4161 歩 3 人
10 加登屋 3954 歩 12 人
11 フジサン 3891 歩 5 人
12 第一生命上山ガール 3353 歩 12 人
13 チームキラヤカ 3099 歩 2 人
14 NDC 3039 歩 5 人
15 明治安田生命 2901 歩 7 人
16 丹野こんにゃく 1844 歩 4 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6002 歩 233 人
70 代 5477 歩 298 人
50 代 5158 歩 149 人
4 40 代 4927 歩 103 人
5 80 代 4905 歩 63 人
6 30 代 3922 歩 55 人
7 20 代 3625 歩 23 人
8 90 代 1411 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 5916 歩 65 人
宮生 地区 5501 歩 33 人
本庁 地区 5484 歩 618 人
4 本庄 地区 5076 歩 42 人
5 山元 地区 4923 歩 7 人
6 中山 地区 4552 歩 23 人
7 西郷 地区 4513 歩 66 人
8 その他 地区 4445 歩 43 人
9 東 地区 4274 歩 28 人

2023年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 6511 歩 9 人
KCクラブ 6447 歩 79 人
チームKaneto 6108 歩 4 人
4 スポーツ推進委員会 6042 歩 4 人
5 team UYOU 5944 歩 25 人
6 ORANGE JAM 5241 歩 3 人
7 加登屋 4904 歩 11 人
8 フジサン 4383 歩 5 人
9 第一生命上山ガール 4257 歩 13 人
10 MTW 4036 歩 4 人
11 ラベルパワー 3520 歩 3 人
12 チームキラヤカ 3482 歩 2 人
13 NDC 3086 歩 6 人
14 丹野こんにゃく 2587 歩 4 人
15 チームマツケン 2401 歩 3 人
16 明治安田生命 2216 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6445 歩 233 人
70 代 5989 歩 301 人
50 代 5962 歩 148 人
4 40 代 5207 歩 101 人
5 80 代 5166 歩 63 人
6 30 代 4831 歩 54 人
7 20 代 4713 歩 23 人
8 90 代 1571 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庁 地区 6076 歩 617 人
中川 地区 6072 歩 67 人
本庄 地区 5854 歩 43 人
4 宮生 地区 5423 歩 35 人
5 中山 地区 5421 歩 23 人
6 西郷 地区 5324 歩 61 人
7 東 地区 5065 歩 27 人
8 その他 地区 4546 歩 43 人
9 山元 地区 3819 歩 8 人

2023年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7306 歩 9 人
スポーツ推進委員会 6275 歩 4 人
KCクラブ 6154 歩 83 人
4 加登屋 6109 歩 10 人
5 team UYOU 6042 歩 22 人
6 チームマツケン 5325 歩 3 人
7 ORANGE JAM 5195 歩 3 人
8 フジサン 5178 歩 5 人
9 MTW 4508 歩 4 人
10 丹野こんにゃく 4470 歩 3 人
11 第一生命上山ガール 4428 歩 12 人
12 KOYO☆KOYO 4095 歩 1 人
13 チームキラヤカ 3898 歩 2 人
14 チームKaneto 3640 歩 6 人
15 ラベルパワー 3480 歩 2 人
16 NDC 3221 歩 6 人
17 明治安田生命 2550 歩 8 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6478 歩 231 人
70 代 6179 歩 306 人
50 代 5961 歩 146 人
4 40 代 5311 歩 99 人
5 80 代 5006 歩 62 人
6 20 代 4323 歩 25 人
7 30 代 4294 歩 55 人
8 90 代 1884 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6503 歩 66 人
本庁 地区 6020 歩 625 人
本庄 地区 5767 歩 41 人
4 西郷 地区 5584 歩 58 人
5 宮生 地区 5570 歩 35 人
6 中山 地区 5536 歩 23 人
7 東 地区 5274 歩 28 人
8 その他 地区 4637 歩 41 人
9 山元 地区 3539 歩 8 人

2023年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
miyukikai 9000 歩 2 人
葉山JBクラブ 7891 歩 9 人
チームマツケン 7100 歩 3 人
4 team UYOU 6772 歩 21 人
5 スポーツ推進委員会 6515 歩 4 人
6 チームKaneto 6355 歩 3 人
7 加登屋 6236 歩 9 人
8 KCクラブ 6137 歩 82 人
9 ORANGE JAM 5895 歩 3 人
10 MTW 5332 歩 4 人
11 ラベルパワー 4948 歩 2 人
12 丹野こんにゃく 4942 歩 3 人
13 フジサン 4861 歩 5 人
14 第一生命上山ガール 3697 歩 11 人
15 KOYO☆KOYO 3564 歩 1 人
16 NDC 2273 歩 6 人
17 明治安田生命 2100 歩 8 人
18 チームキラヤカ 613 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6809 歩 225 人
70 代 6647 歩 304 人
50 代 6280 歩 142 人
4 40 代 5698 歩 93 人
5 80 代 5069 歩 66 人
6 30 代 4613 歩 54 人
7 20 代 4498 歩 23 人
8 90 代 2276 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6916 歩 66 人
本庁 地区 6366 歩 611 人
西郷 地区 6176 歩 57 人
4 宮生 地区 6136 歩 35 人
5 本庄 地区 6080 歩 41 人
6 東 地区 5789 歩 27 人
7 中山 地区 5434 歩 24 人
8 その他 地区 4682 歩 39 人
9 山元 地区 4031 歩 8 人

2023年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
miyukikai 8078 歩 2 人
葉山JBクラブ 8044 歩 9 人
加登屋 7810 歩 8 人
4 チームKaneto 6770 歩 3 人
5 スポーツ推進委員会 6727 歩 4 人
6 KCクラブ 6551 歩 80 人
7 チームマツケン 6445 歩 3 人
8 team UYOU 6340 歩 22 人
9 ラベルパワー 5986 歩 2 人
10 ORANGE JAM 5376 歩 3 人
11 MTW 5208 歩 4 人
12 フジサン 4894 歩 5 人
13 第一生命上山ガール 4851 歩 8 人
14 丹野こんにゃく 4613 歩 3 人
15 NDC 2645 歩 5 人
16 明治安田生命 1798 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6831 歩 222 人
70 代 6538 歩 310 人
50 代 6391 歩 146 人
4 40 代 6143 歩 89 人
5 80 代 5228 歩 67 人
6 30 代 4955 歩 48 人
7 20 代 4798 歩 19 人
8 90 代 2236 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6934 歩 66 人
宮生 地区 6702 歩 33 人
本庁 地区 6404 歩 605 人
4 本庄 地区 6373 歩 41 人
5 西郷 地区 6339 歩 58 人
6 東 地区 6231 歩 26 人
7 中山 地区 6024 歩 24 人
8 その他 地区 4525 歩 41 人
9 山元 地区 3760 歩 8 人

2023年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7341 歩 9 人
チームマツケン 7103 歩 3 人
ラベルパワー 6780 歩 2 人
4 チームKaneto 6467 歩 3 人
5 KCクラブ 6264 歩 97 人
6 スポーツ推進委員会 6206 歩 4 人
7 team UYOU 6148 歩 24 人
8 ORANGE JAM 5703 歩 3 人
9 miyukikai 5055 歩 22 人
10 加登屋 4490 歩 9 人
11 フジサン 4437 歩 5 人
12 MTW 4260 歩 5 人
13 丹野こんにゃく 3935 歩 3 人
14 第一生命上山ガール 3796 歩 9 人
15 NDC 3648 歩 4 人
16 明治安田生命 1962 歩 16 人
17 チームキラヤカ 753 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6803 歩 286 人
50 代 6451 歩 182 人
70 代 6327 歩 375 人
4 40 代 5639 歩 109 人
5 30 代 5119 歩 68 人
6 80 代 4903 歩 75 人
7 20 代 4747 歩 37 人
8 90 代 1131 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
西郷 地区 6779 歩 70 人
中川 地区 6602 歩 77 人
宮生 地区 6507 歩 46 人
4 中山 地区 6439 歩 26 人
5 本庄 地区 6275 歩 42 人
6 本庁 地区 6210 歩 784 人
7 東 地区 5465 歩 32 人
8 その他 地区 4269 歩 51 人
9 山元 地区 4207 歩 7 人

2023年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7268 歩 4 人
葉山JBクラブ 7028 歩 9 人
team UYOU 6315 歩 22 人
4 KCクラブ 6233 歩 95 人
5 ラベルパワー 6062 歩 2 人
6 チームマツケン 6047 歩 3 人
7 チームKaneto 6026 歩 3 人
8 MTW 4951 歩 5 人
9 ORANGE JAM 4880 歩 3 人
10 フジサン 4812 歩 4 人
11 丹野こんにゃく 4678 歩 2 人
12 加登屋 4549 歩 7 人
13 miyukikai 4303 歩 22 人
14 NDC 3514 歩 4 人
15 第一生命上山ガール 3281 歩 9 人
16 明治安田生命 2062 歩 13 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6362 歩 282 人
50 代 6054 歩 179 人
70 代 6045 歩 380 人
4 40 代 5475 歩 107 人
5 30 代 5310 歩 64 人
6 20 代 5005 歩 30 人
7 80 代 4409 歩 75 人
8 90 代 844 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6516 歩 77 人
西郷 地区 6313 歩 71 人
宮生 地区 6067 歩 45 人
4 本庁 地区 5913 歩 769 人
5 本庄 地区 5856 歩 42 人
6 中山 地区 5837 歩 26 人
7 東 地区 5156 歩 33 人
8 その他 地区 4516 歩 49 人
9 山元 地区 3408 歩 7 人

2023年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 6592 歩 8 人
スポーツ推進委員会 6173 歩 4 人
team UYOU 6119 歩 21 人
4 KCクラブ 5991 歩 93 人
5 KOYO☆KOYO 5761 歩 1 人
6 ORANGE JAM 5269 歩 3 人
7 MTW 4964 歩 4 人
8 加登屋 4520 歩 8 人
9 フジサン 4091 歩 5 人
10 miyukikai 3939 歩 21 人
11 丹野こんにゃく 3908 歩 2 人
12 チームKaneto 3778 歩 4 人
13 NDC 3731 歩 3 人
14 第一生命上山ガール 3639 歩 9 人
15 チームマツケン 3318 歩 3 人
16 ラベルパワー 3270 歩 2 人
17 明治安田生命 1867 歩 12 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5923 歩 282 人
50 代 5885 歩 181 人
70 代 5763 歩 370 人
4 40 代 5219 歩 102 人
5 20 代 4771 歩 29 人
6 30 代 4509 歩 67 人
7 80 代 3946 歩 72 人
8 90 代 844 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6234 歩 43 人
西郷 地区 6184 歩 71 人
中川 地区 6165 歩 77 人
4 本庄 地区 5884 歩 41 人
5 中山 地区 5862 歩 25 人
6 本庁 地区 5468 歩 763 人
7 東 地区 4955 歩 31 人
8 その他 地区 4406 歩 47 人
9 山元 地区 3368 歩 7 人

2023年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 6807 歩 8 人
ラベルパワー 6665 歩 2 人
team UYOU 6478 歩 21 人
4 KCクラブ 6051 歩 92 人
5 スポーツ推進委員会 6006 歩 4 人
6 ORANGE JAM 5676 歩 3 人
7 チームKaneto 5383 歩 4 人
8 加登屋 5230 歩 7 人
9 フジサン 4886 歩 5 人
10 miyukikai 4652 歩 19 人
11 MTW 4626 歩 4 人
12 チームマツケン 4597 歩 3 人
13 丹野こんにゃく 4458 歩 3 人
14 第一生命上山ガール 3087 歩 9 人
15 明治安田生命 2005 歩 10 人
16 NDC 487 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6180 歩 282 人
50 代 6020 歩 176 人
70 代 5848 歩 377 人
4 40 代 5355 歩 100 人
5 30 代 5117 歩 61 人
6 20 代 4380 歩 27 人
7 80 代 4335 歩 70 人
8 90 代 1246 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
西郷 地区 6249 歩 69 人
中川 地区 6144 歩 77 人
本庄 地区 6110 歩 41 人
4 中山 地区 5864 歩 25 人
5 宮生 地区 5747 歩 46 人
6 本庁 地区 5706 歩 757 人
7 東 地区 5170 歩 32 人
8 その他 地区 4921 歩 40 人
9 山元 地区 4311 歩 7 人

2023年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8113 歩 2 人
ラベルパワー 6754 歩 2 人
スポーツ推進委員会 6477 歩 4 人
4 KCクラブ 6358 歩 87 人
5 葉山JBクラブ 6268 歩 8 人
6 team UYOU 5767 歩 20 人
7 丹野こんにゃく 5105 歩 3 人
8 加登屋 4877 歩 7 人
9 フジサン 4845 歩 5 人
10 miyukikai 4825 歩 19 人
11 チームマツケン 4287 歩 3 人
12 チームKaneto 4240 歩 4 人
13 MTW 3971 歩 4 人
14 第一生命上山ガール 3207 歩 7 人
15 明治安田生命 2538 歩 8 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6327 歩 276 人
50 代 6103 歩 175 人
70 代 5946 歩 381 人
4 40 代 5760 歩 95 人
5 30 代 4802 歩 62 人
6 20 代 4767 歩 24 人
7 80 代 4613 歩 71 人
8 90 代 736 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6519 歩 42 人
中山 地区 6202 歩 25 人
中川 地区 6172 歩 74 人
4 宮生 地区 6033 歩 45 人
5 西郷 地区 6024 歩 69 人
6 本庁 地区 5882 歩 751 人
7 東 地区 5306 歩 32 人
8 その他 地区 4411 歩 41 人
9 山元 地区 3913 歩 7 人

2023年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 6710 歩 4 人
葉山JBクラブ 6594 歩 9 人
KCクラブ 5960 歩 91 人
4 加登屋 5788 歩 6 人
5 丹野こんにゃく 5722 歩 3 人
6 ORANGE JAM 5110 歩 3 人
7 miyukikai 5102 歩 19 人
8 チームマツケン 4899 歩 3 人
9 フジサン 4659 歩 5 人
10 team UYOU 4646 歩 31 人
11 チームKaneto 4111 歩 6 人
12 MTW 3450 歩 4 人
13 ラベルパワー 2703 歩 2 人
14 第一生命上山ガール 2329 歩 9 人
15 明治安田生命 1556 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6093 歩 281 人
50 代 5871 歩 173 人
70 代 5793 歩 384 人
4 40 代 5330 歩 104 人
5 80 代 4497 歩 75 人
6 30 代 4387 歩 69 人
7 20 代 4258 歩 28 人
8 90 代 1605 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6020 歩 45 人
本庄 地区 5974 歩 43 人
中山 地区 5873 歩 25 人
4 中川 地区 5744 歩 77 人
5 本庁 地区 5718 歩 764 人
6 西郷 地区 5640 歩 72 人
7 東 地区 5065 歩 33 人
8 その他 地区 3722 歩 50 人
9 山元 地区 3423 歩 7 人

2023年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 6535 歩 4 人
葉山JBクラブ 6390 歩 9 人
ORANGE JAM 6033 歩 3 人
4 KCクラブ 5453 歩 92 人
5 加登屋 5274 歩 5 人
6 丹野こんにゃく 5205 歩 3 人
7 フジサン 4820 歩 4 人
8 miyukikai 4311 歩 18 人
9 team UYOU 3753 歩 32 人
10 チームマツケン 3570 歩 3 人
11 ラベルパワー 3459 歩 2 人
12 チームKaneto 3312 歩 6 人
13 MTW 2722 歩 4 人
14 第一生命上山ガール 2696 歩 6 人
15 明治安田生命 1619 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5742 歩 276 人
70 代 5471 歩 383 人
50 代 5462 歩 171 人
4 40 代 4942 歩 101 人
5 20 代 4186 歩 27 人
6 80 代 4060 歩 78 人
7 30 代 3801 歩 67 人
8 90 代 644 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 5560 歩 75 人
宮生 地区 5476 歩 45 人
西郷 地区 5399 歩 70 人
4 本庁 地区 5383 歩 754 人
5 本庄 地区 5153 歩 44 人
6 中山 地区 5056 歩 26 人
7 東 地区 4942 歩 32 人
8 その他 地区 3165 歩 52 人
9 山元 地区 2570 歩 7 人