ランキングranking

2022年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7938 歩 7 人
スポーツ推進委員会 7436 歩 4 人
team UYOU 7184 歩 20 人
4 チームKaneto 5770 歩 7 人
5 ORANGE JAM 5497 歩 3 人
6 KCクラブ 5225 歩 73 人
7 フジサン 5072 歩 4 人
8 MTW 4996 歩 4 人
9 ラベルパワー 4927 歩 3 人
10 チームあい保育園 4483 歩 1 人
11 チームマツケン 4369 歩 5 人
12 丹野こんにゃく 4018 歩 4 人
13 チームキラヤカ 2728 歩 5 人
14 KOYO☆KOYO 1769 歩 2 人
15 明治安田生命 1538 歩 16 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6288 歩 205 人
70 代 5679 歩 257 人
50 代 5635 歩 113 人
4 80 代 5611 歩 44 人
5 40 代 5505 歩 86 人
6 30 代 4215 歩 47 人
7 20 代 2981 歩 20 人
8 90 代 2160 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6700 歩 29 人
中川 地区 6081 歩 54 人
本庁 地区 5787 歩 515 人
4 東 地区 5779 歩 20 人
5 本庄 地区 5354 歩 31 人
6 山元 地区 5325 歩 5 人
7 西郷 地区 5154 歩 55 人
8 中山 地区 4950 歩 22 人
9 その他 地区 3859 歩 42 人

2022年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
team UYOU 7342 歩 19 人
葉山JBクラブ 7113 歩 8 人
スポーツ推進委員会 7023 歩 4 人
4 ORANGE JAM 6410 歩 3 人
5 丹野こんにゃく 6252 歩 4 人
6 チームKaneto 6150 歩 7 人
7 KCクラブ 5810 歩 69 人
8 MTW 5786 歩 4 人
9 ラベルパワー 5704 歩 3 人
10 チームマツケン 5554 歩 5 人
11 フジサン 5465 歩 5 人
12 チームあい保育園 4319 歩 1 人
13 KOYO☆KOYO 2816 歩 2 人
14 明治安田生命 2230 歩 13 人
15 チームキラヤカ 1907 歩 5 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6714 歩 199 人
40 代 6307 歩 83 人
70 代 5972 歩 254 人
4 50 代 5820 歩 113 人
5 80 代 5374 歩 45 人
6 30 代 4279 歩 47 人
7 20 代 3098 歩 17 人
8 90 代 2197 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6912 歩 29 人
中川 地区 6334 歩 51 人
本庁 地区 6091 歩 507 人
4 本庄 地区 5987 歩 32 人
5 東 地区 5812 歩 20 人
6 中山 地区 5380 歩 21 人
7 西郷 地区 5315 歩 54 人
8 その他 地区 4729 歩 39 人
9 山元 地区 4651 歩 6 人

2022年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7350 歩 8 人
team UYOU 7130 歩 19 人
チームKaneto 6439 歩 6 人
4 丹野こんにゃく 5784 歩 4 人
5 KCクラブ 5745 歩 68 人
6 フジサン 5599 歩 5 人
7 スポーツ推進委員会 5465 歩 5 人
8 チームあい保育園 4889 歩 1 人
9 ORANGE JAM 4854 歩 3 人
10 MTW 4728 歩 4 人
11 チームマツケン 4432 歩 4 人
12 ラベルパワー 4128 歩 3 人
13 明治安田生命 2862 歩 8 人
14 チームキラヤカ 2408 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6379 歩 199 人
40 代 5891 歩 78 人
80 代 5815 歩 46 人
4 50 代 5745 歩 114 人
5 70 代 5712 歩 255 人
6 30 代 4556 歩 39 人
7 20 代 4083 歩 13 人
8 90 代 1667 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6806 歩 29 人
中川 地区 5947 歩 51 人
本庁 地区 5915 歩 501 人
4 本庄 地区 5705 歩 32 人
5 西郷 地区 5561 歩 53 人
6 東 地区 5520 歩 20 人
7 中山 地区 5191 歩 21 人
8 山元 地区 5020 歩 5 人
9 その他 地区 4677 歩 33 人

2022年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7319 歩 8 人
team UYOU 7197 歩 19 人
スポーツ推進委員会 7107 歩 5 人
4 チームKaneto 6345 歩 6 人
5 丹野こんにゃく 6273 歩 4 人
6 KCクラブ 5991 歩 70 人
7 ORANGE JAM 5922 歩 3 人
8 チームあい保育園 5818 歩 1 人
9 第一生命上山ガール 5811 歩 1 人
10 フジサン 5442 歩 5 人
11 MTW 5134 歩 4 人
12 ラベルパワー 5010 歩 3 人
13 チームマツケン 4877 歩 5 人
14 チームキラヤカ 2460 歩 3 人
15 明治安田生命 2134 歩 9 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7178 歩 189 人
70 代 6319 歩 257 人
80 代 6097 歩 45 人
4 40 代 6055 歩 75 人
5 50 代 6044 歩 116 人
6 30 代 4889 歩 40 人
7 20 代 4335 歩 14 人
8 90 代 2687 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6827 歩 29 人
西郷 地区 6778 歩 50 人
東 地区 6753 歩 20 人
4 中川 地区 6661 歩 49 人
5 本庄 地区 6411 歩 32 人
6 本庁 地区 6369 歩 496 人
7 中山 地区 5711 歩 21 人
8 その他 地区 4743 歩 34 人
9 山元 地区 4288 歩 6 人

2022年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 9153 歩 8 人
team UYOU 7375 歩 19 人
丹野こんにゃく 6328 歩 4 人
4 スポーツ推進委員会 6256 歩 5 人
5 第一生命上山ガール 6199 歩 1 人
6 KCクラブ 5991 歩 71 人
7 ORANGE JAM 5935 歩 3 人
8 MTW 5849 歩 4 人
9 チームKaneto 5725 歩 6 人
10 フジサン 5461 歩 5 人
11 ラベルパワー 4529 歩 3 人
12 チームあい保育園 4239 歩 1 人
13 チームマツケン 3971 歩 4 人
14 チームキラヤカ 3175 歩 3 人
15 明治安田生命 1936 歩 14 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7278 歩 193 人
70 代 6736 歩 260 人
80 代 6573 歩 46 人
4 50 代 6214 歩 117 人
5 40 代 6042 歩 75 人
6 30 代 5004 歩 42 人
7 20 代 3882 歩 14 人
8 90 代 2829 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 7286 歩 28 人
本庄 地区 7180 歩 31 人
中川 地区 6991 歩 50 人
4 東 地区 6941 歩 20 人
5 西郷 地区 6940 歩 51 人
6 本庁 地区 6578 歩 503 人
7 中山 地区 6391 歩 21 人
8 山元 地区 4869 歩 7 人
9 その他 地区 4322 歩 37 人

2022年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7996 歩 8 人
ラベルパワー 6591 歩 3 人
KCクラブ 6519 歩 97 人
4 チームKaneto 6504 歩 6 人
5 丹野こんにゃく 6411 歩 4 人
6 MTW 6371 歩 4 人
7 team UYOU 6291 歩 30 人
8 スポーツ推進委員会 6123 歩 5 人
9 チームあい保育園 5386 歩 1 人
10 ORANGE JAM 5359 歩 3 人
11 加登屋 5239 歩 14 人
12 フジサン 5012 歩 5 人
13 NDC 4389 歩 7 人
14 第一生命上山ガール 4183 歩 15 人
15 チームキラヤカ 3687 歩 2 人
16 チームマツケン 3585 歩 3 人
17 明治安田生命 2630 歩 12 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7075 歩 259 人
70 代 6294 歩 300 人
50 代 6241 歩 159 人
4 40 代 6123 歩 123 人
5 80 代 5636 歩 65 人
6 30 代 5176 歩 82 人
7 20 代 5132 歩 32 人
8 90 代 2743 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 7142 歩 67 人
宮生 地区 6652 歩 40 人
本庁 地区 6352 歩 681 人
4 本庄 地区 6310 歩 42 人
5 西郷 地区 6217 歩 67 人
6 中山 地区 6201 歩 24 人
7 東 地区 5624 歩 29 人
8 山元 地区 5221 歩 10 人
9 その他 地区 5045 歩 61 人

2022年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7674 歩 4 人
チームKaneto 7165 歩 5 人
葉山JBクラブ 6938 歩 8 人
4 KCクラブ 6328 歩 95 人
5 チームマツケン 6299 歩 3 人
6 加登屋 6133 歩 12 人
7 丹野こんにゃく 6014 歩 4 人
8 MTW 5785 歩 4 人
9 team UYOU 5758 歩 29 人
10 ORANGE JAM 5646 歩 3 人
11 フジサン 5307 歩 5 人
12 NDC 5034 歩 6 人
13 第一生命上山ガール 4040 歩 13 人
14 チームあい保育園 3723 歩 1 人
15 ラベルパワー 3583 歩 3 人
16 チームキラヤカ 3144 歩 2 人
17 明治安田生命 1876 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6806 歩 251 人
50 代 6129 歩 155 人
40 代 6063 歩 118 人
4 70 代 5873 歩 291 人
5 80 代 5227 歩 68 人
6 30 代 5042 歩 71 人
7 20 代 4803 歩 30 人
8 90 代 2432 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6780 歩 66 人
宮生 地区 6617 歩 38 人
本庄 地区 6148 歩 41 人
4 本庁 地区 6097 歩 656 人
5 西郷 地区 5949 歩 67 人
6 中山 地区 5800 歩 24 人
7 東 地区 5318 歩 27 人
8 山元 地区 4727 歩 9 人
9 その他 地区 4711 歩 57 人

2022年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7435 歩 4 人
葉山JBクラブ 6974 歩 8 人
MTW 6703 歩 4 人
4 チームKaneto 5917 歩 6 人
5 team UYOU 5806 歩 25 人
6 加登屋 5783 歩 12 人
7 KCクラブ 5745 歩 95 人
8 ラベルパワー 4954 歩 2 人
9 丹野こんにゃく 4873 歩 4 人
10 チームマツケン 4725 歩 3 人
11 フジサン 4385 歩 5 人
12 第一生命上山ガール 4178 歩 13 人
13 チームあい保育園 4134 歩 1 人
14 ORANGE JAM 3436 歩 3 人
15 NDC 3081 歩 7 人
16 明治安田生命 2922 歩 6 人
17 チームキラヤカ 2845 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6615 歩 247 人
70 代 5880 歩 286 人
40 代 5751 歩 115 人
4 50 代 5750 歩 152 人
5 80 代 5152 歩 65 人
6 30 代 4222 歩 68 人
7 20 代 4103 歩 28 人
8 90 代 1874 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6511 歩 66 人
宮生 地区 6407 歩 37 人
本庄 地区 5875 歩 41 人
4 本庁 地区 5874 歩 638 人
5 西郷 地区 5686 歩 67 人
6 山元 地区 5618 歩 7 人
7 中山 地区 5214 歩 25 人
8 東 地区 4855 歩 28 人
9 その他 地区 4681 歩 53 人

2022年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7820 歩 4 人
葉山JBクラブ 7566 歩 8 人
KCクラブ 6284 歩 89 人
4 チームあい保育園 5975 歩 1 人
5 チームKaneto 5833 歩 7 人
6 team UYOU 5798 歩 25 人
7 ORANGE JAM 5543 歩 3 人
8 MTW 5468 歩 4 人
9 フジサン 4990 歩 5 人
10 丹野こんにゃく 4935 歩 4 人
11 第一生命上山ガール 4607 歩 13 人
12 加登屋 4386 歩 12 人
13 NDC 3712 歩 7 人
14 ラベルパワー 3381 歩 3 人
15 チームキラヤカ 3042 歩 2 人
16 チームマツケン 3036 歩 3 人
17 明治安田生命 2350 歩 10 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7060 歩 245 人
70 代 6335 歩 287 人
50 代 6100 歩 157 人
4 40 代 5903 歩 109 人
5 80 代 5354 歩 65 人
6 30 代 4704 歩 63 人
7 20 代 4262 歩 29 人
8 90 代 2286 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6937 歩 36 人
中川 地区 6813 歩 66 人
本庁 地区 6257 歩 640 人
4 本庄 地区 6163 歩 40 人
5 西郷 地区 6097 歩 64 人
6 中山 地区 6055 歩 24 人
7 山元 地区 5928 歩 7 人
8 東 地区 5365 歩 28 人
9 その他 地区 4733 歩 51 人

2022年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 8260 歩 4 人
葉山JBクラブ 8125 歩 8 人
ORANGE JAM 7467 歩 2 人
4 KCクラブ 6363 歩 88 人
5 team UYOU 6329 歩 24 人
6 加登屋 6095 歩 10 人
7 MTW 5793 歩 4 人
8 チームKaneto 5448 歩 5 人
9 丹野こんにゃく 4949 歩 4 人
10 チームマツケン 4891 歩 3 人
11 フジサン 4652 歩 5 人
12 NDC 3742 歩 7 人
13 第一生命上山ガール 3676 歩 14 人
14 チームキラヤカ 3379 歩 2 人
15 ラベルパワー 3359 歩 2 人
16 チームあい保育園 3342 歩 1 人
17 明治安田生命 2030 歩 12 人
18 KOYO☆KOYO 388 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7009 歩 247 人
70 代 6419 歩 291 人
50 代 6395 歩 154 人
4 40 代 5812 歩 105 人
5 80 代 5493 歩 66 人
6 30 代 4975 歩 60 人
7 20 代 4034 歩 29 人
8 90 代 2228 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6824 歩 66 人
宮生 地区 6485 歩 38 人
本庁 地区 6436 歩 635 人
4 本庄 地区 6409 歩 41 人
5 中山 地区 5878 歩 23 人
6 西郷 地区 5837 歩 65 人
7 山元 地区 5352 歩 8 人
8 東 地区 5173 歩 29 人
9 その他 地区 4601 歩 48 人

2022年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7080 歩 9 人
スポーツ推進委員会 6855 歩 4 人
KCクラブ 6021 歩 84 人
4 ORANGE JAM 5244 歩 3 人
5 team UYOU 5012 歩 28 人
6 フジサン 4996 歩 5 人
7 丹野こんにゃく 4818 歩 4 人
8 チームマツケン 4739 歩 3 人
9 MTW 4670 歩 4 人
10 ラベルパワー 4637 歩 1 人
11 NDC 4363 歩 6 人
12 加登屋 4251 歩 12 人
13 チームキラヤカ 4187 歩 2 人
14 第一生命上山ガール 3578 歩 13 人
15 チームKaneto 3169 歩 8 人
16 明治安田生命 1559 歩 16 人
17 KOYO☆KOYO 1095 歩 1 人
18 チームあい保育園 1017 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6725 歩 248 人
70 代 5924 歩 295 人
50 代 5822 歩 152 人
4 80 代 5493 歩 67 人
5 40 代 5152 歩 115 人
6 30 代 4646 歩 61 人
7 20 代 3497 歩 30 人
8 90 代 1911 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6397 歩 67 人
宮生 地区 6111 歩 35 人
本庁 地区 6075 歩 639 人
4 本庄 地区 5948 歩 42 人
5 西郷 地区 5359 歩 65 人
6 中山 地区 5345 歩 24 人
7 東 地区 4983 歩 29 人
8 山元 地区 4530 歩 9 人
9 その他 地区 3647 歩 59 人

2022年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 6774 歩 4 人
葉山JBクラブ 6415 歩 9 人
ラベルパワー 6125 歩 2 人
4 ORANGE JAM 5676 歩 3 人
5 チームマツケン 5583 歩 2 人
6 KCクラブ 5545 歩 84 人
7 team UYOU 4810 歩 27 人
8 フジサン 4768 歩 5 人
9 加登屋 4506 歩 13 人
10 MTW 4238 歩 4 人
11 第一生命上山ガール 4005 歩 12 人
12 チームキラヤカ 3932 歩 2 人
13 チームKaneto 3361 歩 8 人
14 NDC 2203 歩 7 人
15 丹野こんにゃく 2148 歩 4 人
16 明治安田生命 1225 歩 16 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6101 歩 242 人
50 代 5526 歩 150 人
70 代 5362 歩 296 人
4 40 代 4816 歩 113 人
5 80 代 4636 歩 66 人
6 30 代 4208 歩 60 人
7 20 代 3158 歩 27 人
8 90 代 1478 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 6010 歩 65 人
本庁 地区 5530 歩 630 人
本庄 地区 5467 歩 41 人
4 宮生 地区 5437 歩 37 人
5 中山 地区 4972 歩 24 人
6 東 地区 4699 歩 28 人
7 西郷 地区 4597 歩 64 人
8 山元 地区 3912 歩 10 人
9 その他 地区 3530 歩 56 人