ランキングranking

2025年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8273 歩 2 人
チームマツケン 6664 歩 2 人
丹野こんにゃく 6322 歩 2 人
4 スポーツ推進委員会 5965 歩 4 人
5 葉山JBクラブ 5911 歩 8 人
6 KCクラブ 5583 歩 87 人
7 team UYOU 5061 歩 22 人
8 第一生命上山ガール 4940 歩 2 人
9 miyukikai 4870 歩 16 人
10 フジサン 4337 歩 3 人
11 MTW 2582 歩 2 人
12 チームKaneto 2491 歩 4 人
13 明治安田生命 1709 歩 6 人
14 加登屋 1696 歩 5 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5789 歩 295 人
50 代 5315 歩 178 人
20 代 5297 歩 22 人
4 40 代 5273 歩 100 人
5 70 代 5250 歩 437 人
6 30 代 4575 歩 55 人
7 90 代 4438 歩 2 人
8 80 代 3873 歩 98 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 5609 歩 48 人
本庁 地区 5400 歩 824 人
東 地区 5335 歩 28 人
4 中川 地区 5304 歩 85 人
5 本庄 地区 4931 歩 45 人
6 西郷 地区 4664 歩 77 人
7 中山 地区 4455 歩 27 人
8 その他 地区 4135 歩 46 人
9 山元 地区 3033 歩 7 人

2025年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8000 歩 3 人
チームマツケン 7064 歩 2 人
丹野こんにゃく 6522 歩 2 人
4 KCクラブ 6415 歩 83 人
5 スポーツ推進委員会 6385 歩 4 人
6 team UYOU 6099 歩 22 人
7 miyukikai 5729 歩 14 人
8 葉山JBクラブ 5425 歩 8 人
9 第一生命上山ガール 5347 歩 2 人
10 フジサン 4258 歩 4 人
11 チームKaneto 3859 歩 5 人
12 加登屋 3237 歩 4 人
13 MTW 2890 歩 3 人
14 明治安田生命 2626 歩 5 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6307 歩 288 人
50 代 5926 歩 167 人
70 代 5756 歩 435 人
4 40 代 5692 歩 101 人
5 20 代 5470 歩 25 人
6 30 代 5271 歩 53 人
7 80 代 4311 歩 97 人
8 90 代 3340 歩 3 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6171 歩 49 人
本庁 地区 5956 歩 810 人
中川 地区 5546 歩 85 人
4 東 地区 5478 歩 28 人
5 本庄 地区 5358 歩 43 人
6 その他 地区 5078 歩 45 人
7 西郷 地区 4973 歩 74 人
8 中山 地区 4642 歩 28 人
9 山元 地区 2961 歩 7 人

2025年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7786 歩 3 人
葉山JBクラブ 6185 歩 8 人
チームマツケン 6165 歩 2 人
4 スポーツ推進委員会 6073 歩 4 人
5 KCクラブ 6051 歩 85 人
6 miyukikai 5984 歩 14 人
7 team UYOU 5700 歩 22 人
8 第一生命上山ガール 4945 歩 2 人
9 チームKaneto 4166 歩 4 人
10 丹野こんにゃく 3995 歩 3 人
11 フジサン 3567 歩 4 人
12 加登屋 2503 歩 4 人
13 明治安田生命 2133 歩 5 人
14 MTW 1284 歩 3 人
15 ラベルパワー 1232 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5986 歩 289 人
50 代 5611 歩 164 人
70 代 5575 歩 437 人
4 40 代 5506 歩 102 人
5 20 代 5194 歩 24 人
6 30 代 4964 歩 55 人
7 80 代 4374 歩 99 人
8 90 代 3413 歩 4 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6026 歩 49 人
本庁 地区 5702 歩 813 人
中川 地区 5423 歩 84 人
4 東 地区 5256 歩 29 人
5 西郷 地区 5153 歩 74 人
6 本庄 地区 4749 歩 46 人
7 中山 地区 4705 歩 26 人
8 その他 地区 4592 歩 46 人
9 山元 地区 2901 歩 7 人

2025年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7867 歩 4 人
ORANGE JAM 7575 歩 3 人
チームマツケン 6844 歩 2 人
4 KCクラブ 6377 歩 85 人
5 miyukikai 6079 歩 14 人
6 team UYOU 6053 歩 22 人
7 葉山JBクラブ 5901 歩 8 人
8 第一生命上山ガール 5437 歩 2 人
9 チームKaneto 5113 歩 4 人
10 MTW 4813 歩 2 人
11 丹野こんにゃく 4548 歩 3 人
12 フジサン 4025 歩 4 人
13 加登屋 3315 歩 4 人
14 明治安田生命 2597 歩 4 人
15 ラベルパワー 1237 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
20 代 6379 歩 22 人
60 代 6340 歩 289 人
40 代 6213 歩 98 人
4 70 代 6001 歩 432 人
5 30 代 5861 歩 52 人
6 50 代 5833 歩 169 人
7 90 代 5103 歩 3 人
8 80 代 4439 歩 100 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庁 地区 6072 歩 814 人
西郷 地区 6037 歩 72 人
中川 地区 6019 歩 81 人
4 宮生 地区 6004 歩 48 人
5 東 地区 5488 歩 31 人
6 本庄 地区 5469 歩 43 人
7 中山 地区 5074 歩 26 人
8 その他 地区 5030 歩 43 人
9 山元 地区 2532 歩 7 人

2025年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7710 歩 3 人
スポーツ推進委員会 7479 歩 4 人
葉山JBクラブ 6852 歩 8 人
4 team UYOU 6555 歩 21 人
5 KCクラブ 6470 歩 87 人
6 丹野こんにゃく 6214 歩 3 人
7 miyukikai 5969 歩 13 人
8 第一生命上山ガール 5277 歩 2 人
9 チームマツケン 5250 歩 2 人
10 チームKaneto 4554 歩 4 人
11 加登屋 3426 歩 5 人
12 フジサン 3161 歩 4 人
13 MTW 3060 歩 2 人
14 明治安田生命 1633 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6525 歩 289 人
20 代 6383 歩 23 人
40 代 6285 歩 98 人
4 70 代 6194 歩 438 人
5 50 代 5819 歩 170 人
6 30 代 5644 歩 54 人
7 80 代 4698 歩 102 人
8 90 代 3338 歩 4 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6479 歩 47 人
中川 地区 6472 歩 78 人
本庁 地区 6133 歩 827 人
4 西郷 地区 6063 歩 74 人
5 東 地区 5786 歩 32 人
6 本庄 地区 5581 歩 42 人
7 中山 地区 5403 歩 25 人
8 その他 地区 5149 歩 46 人
9 山元 地区 3758 歩 7 人

2025年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7781 歩 3 人
スポーツ推進委員会 7566 歩 4 人
葉山JBクラブ 6601 歩 8 人
4 チームマツケン 6515 歩 2 人
5 team UYOU 6100 歩 22 人
6 KCクラブ 6090 歩 119 人
7 丹野こんにゃく 6037 歩 2 人
8 miyukikai 6024 歩 13 人
9 チームKaneto 5509 歩 4 人
10 第一生命上山ガール 5349 歩 2 人
11 フジサン 5312 歩 2 人
12 MTW 3769 歩 2 人
13 加登屋 2847 歩 4 人
14 明治安田生命 2113 歩 7 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6474 歩 325 人
40 代 6193 歩 120 人
70 代 5900 歩 484 人
4 30 代 5776 歩 64 人
5 50 代 5677 歩 198 人
6 20 代 5631 歩 36 人
7 80 代 4336 歩 116 人
8 90 代 3747 歩 4 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6240 歩 56 人
中川 地区 6141 歩 94 人
本庁 地区 5971 歩 940 人
4 本庄 地区 5927 歩 45 人
5 西郷 地区 5873 歩 83 人
6 東 地区 5053 歩 41 人
7 中山 地区 4865 歩 28 人
8 その他 地区 4851 歩 54 人
9 山元 地区 3354 歩 7 人

2025年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 6826 歩 8 人
スポーツ推進委員会 6627 歩 4 人
ORANGE JAM 6528 歩 3 人
4 KCクラブ 6194 歩 118 人
5 miyukikai 6116 歩 13 人
6 第一生命上山ガール 5755 歩 2 人
7 team UYOU 5735 歩 21 人
8 チームマツケン 5177 歩 2 人
9 チームKaneto 4599 歩 4 人
10 丹野こんにゃく 4373 歩 2 人
11 MTW 4333 歩 1 人
12 加登屋 3518 歩 4 人
13 フジサン 3451 歩 3 人
14 明治安田生命 2155 歩 8 人
15 ラベルパワー 267 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6086 歩 321 人
50 代 5883 歩 195 人
30 代 5799 歩 62 人
4 40 代 5750 歩 122 人
5 70 代 5706 歩 478 人
6 20 代 5373 歩 34 人
7 80 代 4174 歩 111 人
8 90 代 2695 歩 5 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6357 歩 55 人
中川 地区 5892 歩 92 人
西郷 地区 5808 歩 82 人
4 本庁 地区 5746 歩 928 人
5 本庄 地区 5556 歩 43 人
6 東 地区 5236 歩 38 人
7 その他 地区 4888 歩 55 人
8 中山 地区 4478 歩 29 人
9 山元 地区 2808 歩 7 人

2025年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 6869 歩 2 人
チームKaneto 6334 歩 3 人
ORANGE JAM 6124 歩 2 人
4 第一生命上山ガール 6101 歩 2 人
5 葉山JBクラブ 6072 歩 8 人
6 team UYOU 6011 歩 20 人
7 miyukikai 5996 歩 13 人
8 KCクラブ 5971 歩 113 人
9 丹野こんにゃく 5954 歩 2 人
10 スポーツ推進委員会 5633 歩 4 人
11 フジサン 3410 歩 3 人
12 MTW 3102 歩 2 人
13 ラベルパワー 2976 歩 1 人
14 加登屋 2069 歩 4 人
15 明治安田生命 1238 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5764 歩 307 人
50 代 5594 歩 192 人
70 代 5533 歩 470 人
4 30 代 5503 歩 61 人
5 40 代 5396 歩 116 人
6 20 代 4843 歩 29 人
7 80 代 4118 歩 109 人
8 90 代 3129 歩 6 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6137 歩 53 人
本庁 地区 5537 歩 899 人
中川 地区 5530 歩 90 人
4 西郷 地区 5516 歩 81 人
5 本庄 地区 5421 歩 41 人
6 東 地区 4546 歩 39 人
7 その他 地区 4474 歩 54 人
8 中山 地区 4226 歩 27 人
9 山元 地区 2745 歩 7 人

2025年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 8068 歩 2 人
ORANGE JAM 7617 歩 2 人
丹野こんにゃく 6795 歩 2 人
4 スポーツ推進委員会 6469 歩 4 人
5 miyukikai 6427 歩 13 人
6 KCクラブ 6327 歩 110 人
7 team UYOU 6275 歩 21 人
8 葉山JBクラブ 5766 歩 8 人
9 第一生命上山ガール 5621 歩 2 人
10 チームKaneto 5306 歩 2 人
11 フジサン 3807 歩 3 人
12 MTW 3445 歩 2 人
13 加登屋 3202 歩 4 人
14 ラベルパワー 1875 歩 1 人
15 明治安田生命 1651 歩 4 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6091 歩 310 人
30 代 6010 歩 59 人
50 代 5883 歩 189 人
4 70 代 5695 歩 467 人
5 40 代 5631 歩 112 人
6 20 代 5229 歩 28 人
7 80 代 4420 歩 114 人
8 90 代 3726 歩 6 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6322 歩 51 人
西郷 地区 5909 歩 79 人
本庁 地区 5810 歩 895 人
4 中川 地区 5778 歩 91 人
5 本庄 地区 5114 歩 43 人
6 東 地区 5059 歩 38 人
7 中山 地区 4647 歩 28 人
8 その他 地区 4573 歩 54 人
9 山元 地区 3085 歩 7 人

2025年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 7592 歩 2 人
スポーツ推進委員会 6785 歩 4 人
team UYOU 6663 歩 20 人
4 ラベルパワー 6544 歩 1 人
5 miyukikai 6158 歩 13 人
6 KCクラブ 6057 歩 112 人
7 第一生命上山ガール 5912 歩 2 人
8 葉山JBクラブ 5804 歩 7 人
9 丹野こんにゃく 5006 歩 2 人
10 チームKaneto 4076 歩 3 人
11 ORANGE JAM 3960 歩 2 人
12 フジサン 3495 歩 3 人
13 明治安田生命 2823 歩 3 人
14 MTW 2765 歩 3 人
15 加登屋 2142 歩 5 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5974 歩 307 人
30 代 5952 歩 56 人
50 代 5785 歩 187 人
4 70 代 5647 歩 467 人
5 40 代 5497 歩 111 人
6 20 代 5481 歩 27 人
7 80 代 4377 歩 116 人
8 90 代 3032 歩 6 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6130 歩 51 人
本庁 地区 5748 歩 898 人
西郷 地区 5548 歩 77 人
4 本庄 地区 5404 歩 43 人
5 中川 地区 5330 歩 91 人
6 東 地区 5038 歩 35 人
7 中山 地区 4833 歩 25 人
8 その他 地区 4693 歩 51 人
9 山元 地区 2988 歩 7 人

2025年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 6384 歩 3 人
チームマツケン 6169 歩 2 人
チームKaneto 5959 歩 2 人
4 team UYOU 5813 歩 18 人
5 miyukikai 4588 歩 9 人
6 ORANGE JAM 4574 歩 2 人
7 KCクラブ 4542 歩 91 人
8 葉山JBクラブ 4405 歩 8 人
9 丹野こんにゃく 4210 歩 1 人
10 フジサン 3431 歩 3 人
11 加登屋 3390 歩 3 人
12 第一生命上山ガール 3008 歩 2 人
13 MTW 2924 歩 1 人
14 明治安田生命 1416 歩 3 人
15 ラベルパワー 966 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5235 歩 252 人
70 代 5152 歩 381 人
50 代 4898 歩 145 人
4 90 代 4548 歩 4 人
5 40 代 4333 歩 83 人
6 30 代 4159 歩 42 人
7 80 代 4035 歩 89 人
8 20 代 3724 歩 22 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 5821 歩 39 人
本庄 地区 5087 歩 31 人
西郷 地区 5064 歩 59 人
4 本庁 地区 4940 歩 731 人
5 中川 地区 4811 歩 70 人
6 その他 地区 4150 歩 38 人
7 山元 地区 4112 歩 6 人
8 中山 地区 3985 歩 18 人
9 東 地区 3926 歩 27 人

2025年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。