2025年1月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
ORANGE JAM | 8273 歩 | 2 人 |
![]() |
チームマツケン | 6664 歩 | 2 人 |
![]() |
丹野こんにゃく | 6322 歩 | 2 人 |
4 | スポーツ推進委員会 | 5965 歩 | 4 人 |
5 | 葉山JBクラブ | 5911 歩 | 8 人 |
6 | KCクラブ | 5583 歩 | 87 人 |
7 | team UYOU | 5061 歩 | 22 人 |
8 | 第一生命上山ガール | 4940 歩 | 2 人 |
9 | miyukikai | 4870 歩 | 16 人 |
10 | フジサン | 4337 歩 | 3 人 |
11 | MTW | 2582 歩 | 2 人 |
12 | チームKaneto | 2491 歩 | 4 人 |
13 | 明治安田生命 | 1709 歩 | 6 人 |
14 | 加登屋 | 1696 歩 | 5 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 5789 歩 | 295 人 |
![]() |
50 代 | 5315 歩 | 178 人 |
![]() |
20 代 | 5297 歩 | 22 人 |
4 | 40 代 | 5273 歩 | 100 人 |
5 | 70 代 | 5250 歩 | 437 人 |
6 | 30 代 | 4575 歩 | 55 人 |
7 | 90 代 | 4438 歩 | 2 人 |
8 | 80 代 | 3873 歩 | 98 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
宮生 地区 | 5609 歩 | 48 人 |
![]() |
本庁 地区 | 5400 歩 | 824 人 |
![]() |
東 地区 | 5335 歩 | 28 人 |
4 | 中川 地区 | 5304 歩 | 85 人 |
5 | 本庄 地区 | 4931 歩 | 45 人 |
6 | 西郷 地区 | 4664 歩 | 77 人 |
7 | 中山 地区 | 4455 歩 | 27 人 |
8 | その他 地区 | 4135 歩 | 46 人 |
9 | 山元 地区 | 3033 歩 | 7 人 |
2025年2月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
ORANGE JAM | 8000 歩 | 3 人 |
![]() |
チームマツケン | 7064 歩 | 2 人 |
![]() |
丹野こんにゃく | 6522 歩 | 2 人 |
4 | KCクラブ | 6415 歩 | 83 人 |
5 | スポーツ推進委員会 | 6385 歩 | 4 人 |
6 | team UYOU | 6099 歩 | 22 人 |
7 | miyukikai | 5729 歩 | 14 人 |
8 | 葉山JBクラブ | 5425 歩 | 8 人 |
9 | 第一生命上山ガール | 5347 歩 | 2 人 |
10 | フジサン | 4258 歩 | 4 人 |
11 | チームKaneto | 3859 歩 | 5 人 |
12 | 加登屋 | 3237 歩 | 4 人 |
13 | MTW | 2890 歩 | 3 人 |
14 | 明治安田生命 | 2626 歩 | 5 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6307 歩 | 288 人 |
![]() |
50 代 | 5926 歩 | 167 人 |
![]() |
70 代 | 5756 歩 | 435 人 |
4 | 40 代 | 5692 歩 | 101 人 |
5 | 20 代 | 5470 歩 | 25 人 |
6 | 30 代 | 5271 歩 | 53 人 |
7 | 80 代 | 4311 歩 | 97 人 |
8 | 90 代 | 3340 歩 | 3 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
宮生 地区 | 6171 歩 | 49 人 |
![]() |
本庁 地区 | 5956 歩 | 810 人 |
![]() |
中川 地区 | 5546 歩 | 85 人 |
4 | 東 地区 | 5478 歩 | 28 人 |
5 | 本庄 地区 | 5358 歩 | 43 人 |
6 | その他 地区 | 5078 歩 | 45 人 |
7 | 西郷 地区 | 4973 歩 | 74 人 |
8 | 中山 地区 | 4642 歩 | 28 人 |
9 | 山元 地区 | 2961 歩 | 7 人 |
2025年3月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
ORANGE JAM | 7786 歩 | 3 人 |
![]() |
葉山JBクラブ | 6185 歩 | 8 人 |
![]() |
チームマツケン | 6165 歩 | 2 人 |
4 | スポーツ推進委員会 | 6073 歩 | 4 人 |
5 | KCクラブ | 6051 歩 | 85 人 |
6 | miyukikai | 5984 歩 | 14 人 |
7 | team UYOU | 5700 歩 | 22 人 |
8 | 第一生命上山ガール | 4945 歩 | 2 人 |
9 | チームKaneto | 4166 歩 | 4 人 |
10 | 丹野こんにゃく | 3995 歩 | 3 人 |
11 | フジサン | 3567 歩 | 4 人 |
12 | 加登屋 | 2503 歩 | 4 人 |
13 | 明治安田生命 | 2133 歩 | 5 人 |
14 | MTW | 1284 歩 | 3 人 |
15 | ラベルパワー | 1232 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 5986 歩 | 289 人 |
![]() |
50 代 | 5611 歩 | 164 人 |
![]() |
70 代 | 5575 歩 | 437 人 |
4 | 40 代 | 5506 歩 | 102 人 |
5 | 20 代 | 5194 歩 | 24 人 |
6 | 30 代 | 4964 歩 | 55 人 |
7 | 80 代 | 4374 歩 | 99 人 |
8 | 90 代 | 3413 歩 | 4 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
宮生 地区 | 6026 歩 | 49 人 |
![]() |
本庁 地区 | 5702 歩 | 813 人 |
![]() |
中川 地区 | 5423 歩 | 84 人 |
4 | 東 地区 | 5256 歩 | 29 人 |
5 | 西郷 地区 | 5153 歩 | 74 人 |
6 | 本庄 地区 | 4749 歩 | 46 人 |
7 | 中山 地区 | 4705 歩 | 26 人 |
8 | その他 地区 | 4592 歩 | 46 人 |
9 | 山元 地区 | 2901 歩 | 7 人 |
2025年4月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
スポーツ推進委員会 | 7867 歩 | 4 人 |
![]() |
ORANGE JAM | 7575 歩 | 3 人 |
![]() |
チームマツケン | 6844 歩 | 2 人 |
4 | KCクラブ | 6377 歩 | 85 人 |
5 | miyukikai | 6079 歩 | 14 人 |
6 | team UYOU | 6053 歩 | 22 人 |
7 | 葉山JBクラブ | 5901 歩 | 8 人 |
8 | 第一生命上山ガール | 5437 歩 | 2 人 |
9 | チームKaneto | 5113 歩 | 4 人 |
10 | MTW | 4813 歩 | 2 人 |
11 | 丹野こんにゃく | 4548 歩 | 3 人 |
12 | フジサン | 4025 歩 | 4 人 |
13 | 加登屋 | 3315 歩 | 4 人 |
14 | 明治安田生命 | 2597 歩 | 4 人 |
15 | ラベルパワー | 1237 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
20 代 | 6379 歩 | 22 人 |
![]() |
60 代 | 6340 歩 | 289 人 |
![]() |
40 代 | 6213 歩 | 98 人 |
4 | 70 代 | 6001 歩 | 432 人 |
5 | 30 代 | 5861 歩 | 52 人 |
6 | 50 代 | 5833 歩 | 169 人 |
7 | 90 代 | 5103 歩 | 3 人 |
8 | 80 代 | 4439 歩 | 100 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
本庁 地区 | 6072 歩 | 814 人 |
![]() |
西郷 地区 | 6037 歩 | 72 人 |
![]() |
中川 地区 | 6019 歩 | 81 人 |
4 | 宮生 地区 | 6004 歩 | 48 人 |
5 | 東 地区 | 5488 歩 | 31 人 |
6 | 本庄 地区 | 5469 歩 | 43 人 |
7 | 中山 地区 | 5074 歩 | 26 人 |
8 | その他 地区 | 5030 歩 | 43 人 |
9 | 山元 地区 | 2532 歩 | 7 人 |
2025年5月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
ORANGE JAM | 7710 歩 | 3 人 |
![]() |
スポーツ推進委員会 | 7479 歩 | 4 人 |
![]() |
葉山JBクラブ | 6852 歩 | 8 人 |
4 | team UYOU | 6555 歩 | 21 人 |
5 | KCクラブ | 6470 歩 | 87 人 |
6 | 丹野こんにゃく | 6214 歩 | 3 人 |
7 | miyukikai | 5969 歩 | 13 人 |
8 | 第一生命上山ガール | 5277 歩 | 2 人 |
9 | チームマツケン | 5250 歩 | 2 人 |
10 | チームKaneto | 4554 歩 | 4 人 |
11 | 加登屋 | 3426 歩 | 5 人 |
12 | フジサン | 3161 歩 | 4 人 |
13 | MTW | 3060 歩 | 2 人 |
14 | 明治安田生命 | 1633 歩 | 6 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6525 歩 | 289 人 |
![]() |
20 代 | 6383 歩 | 23 人 |
![]() |
40 代 | 6285 歩 | 98 人 |
4 | 70 代 | 6194 歩 | 438 人 |
5 | 50 代 | 5819 歩 | 170 人 |
6 | 30 代 | 5644 歩 | 54 人 |
7 | 80 代 | 4698 歩 | 102 人 |
8 | 90 代 | 3338 歩 | 4 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
宮生 地区 | 6479 歩 | 47 人 |
![]() |
中川 地区 | 6472 歩 | 78 人 |
![]() |
本庁 地区 | 6133 歩 | 827 人 |
4 | 西郷 地区 | 6063 歩 | 74 人 |
5 | 東 地区 | 5786 歩 | 32 人 |
6 | 本庄 地区 | 5581 歩 | 42 人 |
7 | 中山 地区 | 5403 歩 | 25 人 |
8 | その他 地区 | 5149 歩 | 46 人 |
9 | 山元 地区 | 3758 歩 | 7 人 |
2025年6月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
スポーツ推進委員会 | 7566 歩 | 4 人 |
![]() |
ORANGE JAM | 7548 歩 | 3 人 |
![]() |
チームマツケン | 6515 歩 | 2 人 |
4 | KCクラブ | 6493 歩 | 85 人 |
5 | 葉山JBクラブ | 6439 歩 | 8 人 |
6 | 丹野こんにゃく | 6003 歩 | 2 人 |
7 | miyukikai | 5937 歩 | 13 人 |
8 | team UYOU | 5920 歩 | 22 人 |
9 | チームKaneto | 5447 歩 | 4 人 |
10 | 第一生命上山ガール | 5349 歩 | 2 人 |
11 | フジサン | 5312 歩 | 2 人 |
12 | MTW | 3769 歩 | 2 人 |
13 | 加登屋 | 2351 歩 | 4 人 |
14 | 明治安田生命 | 2348 歩 | 6 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6412 歩 | 324 人 |
![]() |
40 代 | 6140 歩 | 119 人 |
![]() |
70 代 | 5886 歩 | 479 人 |
4 | 30 代 | 5877 歩 | 61 人 |
5 | 20 代 | 5691 歩 | 34 人 |
6 | 50 代 | 5604 歩 | 196 人 |
7 | 80 代 | 4361 歩 | 114 人 |
8 | 90 代 | 3747 歩 | 4 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
宮生 地区 | 6175 歩 | 55 人 |
![]() |
中川 地区 | 6092 歩 | 93 人 |
![]() |
本庁 地区 | 5938 歩 | 932 人 |
4 | 本庄 地区 | 5909 歩 | 45 人 |
5 | 西郷 地区 | 5826 歩 | 81 人 |
6 | その他 地区 | 5101 歩 | 50 人 |
7 | 東 地区 | 5015 歩 | 41 人 |
8 | 中山 地区 | 4785 歩 | 28 人 |
9 | 山元 地区 | 3243 歩 | 7 人 |
2025年7月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
ORANGE JAM | 7863 歩 | 2 人 |
![]() |
葉山JBクラブ | 5628 歩 | 5 人 |
![]() |
スポーツ推進委員会 | 5470 歩 | 3 人 |
4 | 第一生命上山ガール | 5241 歩 | 2 人 |
5 | team UYOU | 5217 歩 | 17 人 |
6 | miyukikai | 5088 歩 | 10 人 |
7 | KCクラブ | 4701 歩 | 72 人 |
8 | フジサン | 4625 歩 | 2 人 |
9 | 丹野こんにゃく | 3700 歩 | 2 人 |
10 | チームKaneto | 2612 歩 | 2 人 |
11 | チームマツケン | 2507 歩 | 1 人 |
12 | MTW | 1954 歩 | 1 人 |
13 | 加登屋 | 1741 歩 | 1 人 |
14 | 明治安田生命 | 1358 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 5360 歩 | 261 人 |
![]() |
40 代 | 4953 歩 | 93 人 |
![]() |
70 代 | 4863 歩 | 390 人 |
4 | 50 代 | 4800 歩 | 149 人 |
5 | 30 代 | 4641 歩 | 44 人 |
6 | 20 代 | 4267 歩 | 22 人 |
7 | 80 代 | 3684 歩 | 95 人 |
8 | 90 代 | 3175 歩 | 4 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
宮生 地区 | 5460 歩 | 43 人 |
![]() |
本庄 地区 | 5010 歩 | 35 人 |
![]() |
西郷 地区 | 4980 歩 | 61 人 |
4 | 本庁 地区 | 4977 歩 | 749 人 |
5 | 中川 地区 | 4520 歩 | 71 人 |
6 | 東 地区 | 4330 歩 | 30 人 |
7 | 中山 地区 | 4110 歩 | 22 人 |
8 | その他 地区 | 3378 歩 | 43 人 |
9 | 山元 地区 | 1621 歩 | 5 人 |
2025年8月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年9月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年10月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年11月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年12月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |