2026年1月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 6862 歩 | 2 人 |
|
ORANGE JAM | 6364 歩 | 2 人 |
|
チームマツケン | 6354 歩 | 2 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 6325 歩 | 4 人 |
| 5 | 葉山JBクラブ | 6256 歩 | 8 人 |
| 6 | miyukikai | 5557 歩 | 13 人 |
| 7 | KCクラブ | 5506 歩 | 106 人 |
| 8 | team UYOU | 5458 歩 | 22 人 |
| 9 | チームKaneto | 4616 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 4131 歩 | 2 人 |
| 11 | ラベルパワー | 3998 歩 | 1 人 |
| 12 | 第一生命上山ガール | 2334 歩 | 1 人 |
| 13 | MTW | 2014 歩 | 3 人 |
| 14 | 加登屋 | 1753 歩 | 5 人 |
| 15 | 明治安田生命 | 1460 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5332 歩 | 307 人 |
|
20 代 | 5296 歩 | 24 人 |
|
50 代 | 5295 歩 | 179 人 |
| 4 | 40 代 | 5195 歩 | 108 人 |
| 5 | 30 代 | 5122 歩 | 54 人 |
| 6 | 70 代 | 4990 歩 | 469 人 |
| 7 | 90 代 | 4816 歩 | 8 人 |
| 8 | 80 代 | 4090 歩 | 114 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
宮生 地区 | 5231 歩 | 52 人 |
|
本庁 地区 | 5224 歩 | 877 人 |
|
中川 地区 | 5004 歩 | 87 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 4916 歩 | 43 人 |
| 5 | その他 地区 | 4621 歩 | 53 人 |
| 6 | 西郷 地区 | 4560 歩 | 81 人 |
| 7 | 東 地区 | 4462 歩 | 37 人 |
| 8 | 中山 地区 | 3801 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 2676 歩 | 6 人 |
2026年2月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 9054 歩 | 2 人 |
|
スポーツ推進委員会 | 6919 歩 | 4 人 |
|
miyukikai | 6718 歩 | 14 人 |
| 4 | team UYOU | 6324 歩 | 21 人 |
| 5 | チームマツケン | 6274 歩 | 2 人 |
| 6 | KCクラブ | 6202 歩 | 105 人 |
| 7 | 葉山JBクラブ | 5500 歩 | 8 人 |
| 8 | ORANGE JAM | 5434 歩 | 3 人 |
| 9 | チームKaneto | 3751 歩 | 2 人 |
| 10 | 明治安田生命 | 2990 歩 | 3 人 |
| 11 | フジサン | 2647 歩 | 3 人 |
| 12 | 加登屋 | 2480 歩 | 5 人 |
| 13 | MTW | 1695 歩 | 3 人 |
| 14 | ラベルパワー | 1269 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6080 歩 | 56 人 |
|
60 代 | 6029 歩 | 300 人 |
|
40 代 | 5984 歩 | 107 人 |
| 4 | 50 代 | 5808 歩 | 181 人 |
| 5 | 70 代 | 5683 歩 | 473 人 |
| 6 | 90 代 | 5608 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 5394 歩 | 21 人 |
| 8 | 80 代 | 4508 歩 | 112 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5959 歩 | 871 人 |
|
中川 地区 | 5611 歩 | 88 人 |
|
宮生 地区 | 5507 歩 | 54 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 5417 歩 | 45 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 5135 歩 | 76 人 |
| 6 | 東 地区 | 5066 歩 | 36 人 |
| 7 | その他 地区 | 4932 歩 | 54 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4386 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 1732 歩 | 7 人 |
2026年3月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 7736 歩 | 2 人 |
|
miyukikai | 6729 歩 | 9 人 |
|
team UYOU | 5854 歩 | 19 人 |
| 4 | 葉山JBクラブ | 4959 歩 | 7 人 |
| 5 | KCクラブ | 4807 歩 | 89 人 |
| 6 | ORANGE JAM | 4801 歩 | 3 人 |
| 7 | スポーツ推進委員会 | 4776 歩 | 4 人 |
| 8 | フジサン | 3993 歩 | 2 人 |
| 9 | チームマツケン | 3967 歩 | 2 人 |
| 10 | チームKaneto | 3880 歩 | 2 人 |
| 11 | 明治安田生命 | 3051 歩 | 2 人 |
| 12 | 加登屋 | 2616 歩 | 2 人 |
| 13 | MTW | 2017 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
40 代 | 5266 歩 | 84 人 |
|
50 代 | 5151 歩 | 154 人 |
|
60 代 | 5132 歩 | 269 人 |
| 4 | 70 代 | 4975 歩 | 443 人 |
| 5 | 90 代 | 4698 歩 | 7 人 |
| 6 | 30 代 | 4380 歩 | 42 人 |
| 7 | 80 代 | 3910 歩 | 100 人 |
| 8 | 20 代 | 3452 歩 | 16 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5148 歩 | 780 人 |
|
宮生 地区 | 4845 歩 | 49 人 |
|
中川 地区 | 4845 歩 | 76 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 4595 歩 | 41 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 4483 歩 | 67 人 |
| 6 | 東 地区 | 4173 歩 | 31 人 |
| 7 | その他 地区 | 3898 歩 | 40 人 |
| 8 | 中山 地区 | 2945 歩 | 27 人 |
| 9 | 山元 地区 | 2531 歩 | 5 人 |
2026年4月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年5月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年6月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||