2026年1月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 6862 歩 | 2 人 |
|
ORANGE JAM | 6364 歩 | 2 人 |
|
チームマツケン | 6354 歩 | 2 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 6325 歩 | 4 人 |
| 5 | 葉山JBクラブ | 6256 歩 | 8 人 |
| 6 | miyukikai | 5557 歩 | 13 人 |
| 7 | KCクラブ | 5506 歩 | 106 人 |
| 8 | team UYOU | 5458 歩 | 22 人 |
| 9 | チームKaneto | 4616 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 4131 歩 | 2 人 |
| 11 | ラベルパワー | 3998 歩 | 1 人 |
| 12 | 第一生命上山ガール | 2334 歩 | 1 人 |
| 13 | MTW | 2014 歩 | 3 人 |
| 14 | 加登屋 | 1753 歩 | 5 人 |
| 15 | 明治安田生命 | 1460 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5332 歩 | 307 人 |
|
20 代 | 5296 歩 | 24 人 |
|
50 代 | 5295 歩 | 179 人 |
| 4 | 40 代 | 5195 歩 | 108 人 |
| 5 | 30 代 | 5122 歩 | 54 人 |
| 6 | 70 代 | 4990 歩 | 469 人 |
| 7 | 90 代 | 4816 歩 | 8 人 |
| 8 | 80 代 | 4090 歩 | 114 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
宮生 地区 | 5231 歩 | 52 人 |
|
本庁 地区 | 5224 歩 | 877 人 |
|
中川 地区 | 5004 歩 | 87 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 4916 歩 | 43 人 |
| 5 | その他 地区 | 4621 歩 | 53 人 |
| 6 | 西郷 地区 | 4560 歩 | 81 人 |
| 7 | 東 地区 | 4462 歩 | 37 人 |
| 8 | 中山 地区 | 3801 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 2676 歩 | 6 人 |
2026年2月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 9054 歩 | 2 人 |
|
スポーツ推進委員会 | 6919 歩 | 4 人 |
|
miyukikai | 6807 歩 | 14 人 |
| 4 | team UYOU | 6332 歩 | 21 人 |
| 5 | チームマツケン | 6274 歩 | 2 人 |
| 6 | KCクラブ | 6226 歩 | 105 人 |
| 7 | 葉山JBクラブ | 5751 歩 | 8 人 |
| 8 | ORANGE JAM | 5434 歩 | 3 人 |
| 9 | チームKaneto | 3970 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 2647 歩 | 3 人 |
| 11 | 加登屋 | 2480 歩 | 5 人 |
| 12 | 明治安田生命 | 2371 歩 | 4 人 |
| 13 | MTW | 1695 歩 | 3 人 |
| 14 | ラベルパワー | 1269 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6092 歩 | 56 人 |
|
60 代 | 6043 歩 | 300 人 |
|
40 代 | 6010 歩 | 107 人 |
| 4 | 50 代 | 5797 歩 | 183 人 |
| 5 | 70 代 | 5676 歩 | 475 人 |
| 6 | 90 代 | 5608 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 5189 歩 | 22 人 |
| 8 | 80 代 | 4546 歩 | 112 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5950 歩 | 875 人 |
|
中川 地区 | 5624 歩 | 88 人 |
|
宮生 地区 | 5576 歩 | 54 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 5451 歩 | 45 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 5153 歩 | 76 人 |
| 6 | 東 地区 | 5103 歩 | 36 人 |
| 7 | その他 地区 | 4932 歩 | 55 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4386 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 1792 歩 | 7 人 |
2026年3月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
miyukikai | 6171 歩 | 13 人 |
|
team UYOU | 5742 歩 | 20 人 |
|
KCクラブ | 5495 歩 | 95 人 |
| 4 | 葉山JBクラブ | 5377 歩 | 8 人 |
| 5 | ORANGE JAM | 5194 歩 | 3 人 |
| 6 | スポーツ推進委員会 | 4890 歩 | 4 人 |
| 7 | チームマツケン | 4520 歩 | 2 人 |
| 8 | フジサン | 3741 歩 | 2 人 |
| 9 | 丹野こんにゃく | 3600 歩 | 3 人 |
| 10 | チームKaneto | 3380 歩 | 2 人 |
| 11 | 明治安田生命 | 2838 歩 | 3 人 |
| 12 | MTW | 1947 歩 | 1 人 |
| 13 | 加登屋 | 1575 歩 | 4 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 5955 歩 | 45 人 |
|
60 代 | 5404 歩 | 288 人 |
|
70 代 | 5397 歩 | 469 人 |
| 4 | 50 代 | 5375 歩 | 170 人 |
| 5 | 40 代 | 5269 歩 | 91 人 |
| 6 | 90 代 | 4782 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 4414 歩 | 19 人 |
| 8 | 80 代 | 4164 歩 | 112 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5486 歩 | 833 人 |
|
中川 地区 | 5390 歩 | 86 人 |
|
本庄 地区 | 4969 歩 | 43 人 |
| 4 | 西郷 地区 | 4788 歩 | 75 人 |
| 5 | 宮生 地区 | 4780 歩 | 53 人 |
| 6 | その他 地区 | 4519 歩 | 46 人 |
| 7 | 東 地区 | 4499 歩 | 35 人 |
| 8 | 中山 地区 | 3983 歩 | 27 人 |
| 9 | 山元 地区 | 2268 歩 | 5 人 |
2026年4月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年5月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年6月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||