ランキングranking

2024年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 6481 歩 9 人
チームKaneto 5901 歩 3 人
スポーツ推進委員会 5820 歩 4 人
4 MTW 5458 歩 3 人
5 ORANGE JAM 5394 歩 3 人
6 KCクラブ 5259 歩 88 人
7 team UYOU 5199 歩 25 人
8 miyukikai 5075 歩 15 人
9 丹野こんにゃく 4583 歩 3 人
10 チームマツケン 4486 歩 3 人
11 第一生命上山ガール 3402 歩 4 人
12 フジサン 3389 歩 4 人
13 加登屋 3029 歩 5 人
14 明治安田生命 2170 歩 7 人
15 ラベルパワー 1710 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5571 歩 268 人
70 代 5482 歩 380 人
50 代 5349 歩 166 人
4 40 代 4976 歩 96 人
5 20 代 4376 歩 20 人
6 80 代 4359 歩 79 人
7 30 代 4189 歩 59 人
8 90 代 1254 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 5381 歩 76 人
本庁 地区 5358 歩 736 人
宮生 地区 5346 歩 45 人
4 中山 地区 5201 歩 25 人
5 本庄 地区 5107 歩 43 人
6 西郷 地区 5001 歩 69 人
7 東 地区 4986 歩 29 人
8 その他 地区 4304 歩 40 人
9 山元 地区 2993 歩 6 人

2024年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7534 歩 2 人
スポーツ推進委員会 6329 歩 4 人
KCクラブ 5956 歩 88 人
4 MTW 5814 歩 3 人
5 team UYOU 5810 歩 24 人
6 miyukikai 5707 歩 13 人
7 葉山JBクラブ 5581 歩 9 人
8 チームKaneto 5373 歩 4 人
9 チームマツケン 4856 歩 3 人
10 フジサン 4841 歩 4 人
11 加登屋 4489 歩 4 人
12 第一生命上山ガール 3273 歩 5 人
13 丹野こんにゃく 2940 歩 3 人
14 明治安田生命 1809 歩 14 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6264 歩 261 人
70 代 6029 歩 385 人
50 代 5781 歩 160 人
4 40 代 5451 歩 97 人
5 20 代 5257 歩 21 人
6 30 代 4600 歩 60 人
7 80 代 4566 歩 82 人
8 90 代 1147 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6201 歩 45 人
中川 地区 5967 歩 78 人
本庁 地区 5932 歩 725 人
4 本庄 地区 5854 歩 43 人
5 東 地区 5431 歩 30 人
6 中山 地区 5396 歩 26 人
7 西郷 地区 5334 歩 68 人
8 その他 地区 4159 歩 46 人
9 山元 地区 2924 歩 6 人

2024年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 7852 歩 2 人
葉山JBクラブ 6405 歩 8 人
KCクラブ 5840 歩 88 人
4 miyukikai 5401 歩 15 人
5 team UYOU 5286 歩 21 人
6 スポーツ推進委員会 5269 歩 4 人
7 フジサン 5032 歩 4 人
8 チームマツケン 4805 歩 3 人
9 ラベルパワー 4507 歩 1 人
10 チームKaneto 4336 歩 5 人
11 丹野こんにゃく 3759 歩 3 人
12 MTW 3070 歩 3 人
13 加登屋 2513 歩 4 人
14 第一生命上山ガール 2463 歩 5 人
15 明治安田生命 1548 歩 8 人
16 NDC 457 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5887 歩 264 人
70 代 5606 歩 391 人
50 代 5582 歩 159 人
4 40 代 5260 歩 91 人
5 20 代 4926 歩 19 人
6 80 代 4488 歩 79 人
7 30 代 4155 歩 57 人
8 90 代 1128 歩 1 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 5935 歩 41 人
中川 地区 5631 歩 79 人
本庁 地区 5604 歩 722 人
4 宮生 地区 5306 歩 47 人
5 西郷 地区 5039 歩 69 人
6 東 地区 4894 歩 32 人
7 中山 地区 4768 歩 26 人
8 その他 地区 4269 歩 38 人
9 山元 地区 3428 歩 7 人

2024年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 7133 歩 4 人
葉山JBクラブ 6820 歩 9 人
ORANGE JAM 6425 歩 2 人
4 KCクラブ 6282 歩 89 人
5 miyukikai 6197 歩 15 人
6 team UYOU 6170 歩 22 人
7 チームマツケン 5457 歩 3 人
8 丹野こんにゃく 5436 歩 3 人
9 加登屋 5364 歩 3 人
10 チームKaneto 5303 歩 5 人
11 フジサン 5191 歩 4 人
12 MTW 3701 歩 3 人
13 第一生命上山ガール 3134 歩 4 人
14 明治安田生命 1887 歩 8 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6897 歩 258 人
70 代 6366 歩 389 人
50 代 6149 歩 157 人
4 20 代 5677 歩 17 人
5 40 代 5642 歩 92 人
6 30 代 5199 歩 55 人
7 80 代 4940 歩 80 人
8 90 代 4300 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6356 歩 42 人
宮生 地区 6356 歩 46 人
本庁 地区 6309 歩 717 人
4 中川 地区 6200 歩 78 人
5 西郷 地区 6193 歩 66 人
6 中山 地区 5954 歩 25 人
7 東 地区 5890 歩 32 人
8 その他 地区 5018 歩 37 人
9 山元 地区 4070 歩 7 人

2024年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7547 歩 9 人
スポーツ推進委員会 7411 歩 4 人
丹野こんにゃく 7056 歩 3 人
4 ORANGE JAM 6694 歩 3 人
5 team UYOU 6394 歩 22 人
6 KOYO☆KOYO 6286 歩 1 人
7 KCクラブ 6279 歩 91 人
8 加登屋 5872 歩 3 人
9 miyukikai 5694 歩 17 人
10 チームマツケン 5529 歩 3 人
11 フジサン 5254 歩 4 人
12 MTW 4597 歩 3 人
13 チームKaneto 4121 歩 5 人
14 第一生命上山ガール 3505 歩 5 人
15 明治安田生命 2524 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6712 歩 259 人
70 代 6325 歩 397 人
50 代 6216 歩 160 人
4 40 代 5836 歩 94 人
5 20 代 5368 歩 21 人
6 30 代 5284 歩 55 人
7 80 代 5026 歩 80 人
8 90 代 3280 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6480 歩 42 人
宮生 地区 6436 歩 46 人
中山 地区 6324 歩 25 人
4 中川 地区 6219 歩 78 人
5 本庁 地区 6218 歩 735 人
6 西郷 地区 6127 歩 66 人
7 東 地区 6046 歩 31 人
8 その他 地区 5248 歩 38 人
9 山元 地区 4526 歩 7 人

2024年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
葉山JBクラブ 7751 歩 9 人
チームマツケン 7631 歩 2 人
丹野こんにゃく 6921 歩 3 人
4 スポーツ推進委員会 6860 歩 4 人
5 team UYOU 6259 歩 23 人
6 KCクラブ 6251 歩 90 人
7 チームKaneto 6128 歩 5 人
8 KOYO☆KOYO 5943 歩 1 人
9 MTW 5657 歩 3 人
10 miyukikai 5464 歩 17 人
11 フジサン 4584 歩 4 人
12 ORANGE JAM 4553 歩 3 人
13 第一生命上山ガール 3701 歩 5 人
14 加登屋 3514 歩 5 人
15 明治安田生命 2062 歩 9 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6562 歩 329 人
70 代 6217 歩 442 人
50 代 6097 歩 194 人
4 40 代 5784 歩 126 人
5 20 代 5151 歩 34 人
6 30 代 5070 歩 70 人
7 80 代 4315 歩 96 人
8 90 代 3900 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
本庄 地区 6143 歩 46 人
本庁 地区 6133 歩 902 人
宮生 地区 6063 歩 52 人
4 中川 地区 6007 歩 93 人
5 西郷 地区 5746 歩 79 人
6 中山 地区 5595 歩 27 人
7 東 地区 5580 歩 35 人
8 その他 地区 4829 歩 54 人
9 山元 地区 3707 歩 7 人

2024年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORANGE JAM 8556 歩 2 人
チームマツケン 7564 歩 2 人
スポーツ推進委員会 7443 歩 4 人
4 葉山JBクラブ 6875 歩 9 人
5 team UYOU 6349 歩 22 人
6 KCクラブ 6160 歩 92 人
7 チームKaneto 5840 歩 4 人
8 miyukikai 5756 歩 14 人
9 フジサン 5253 歩 4 人
10 MTW 4953 歩 3 人
11 丹野こんにゃく 4502 歩 3 人
12 第一生命上山ガール 3948 歩 3 人
13 加登屋 2199 歩 5 人
14 明治安田生命 1502 歩 8 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6141 歩 322 人
40 代 5921 歩 117 人
50 代 5904 歩 190 人
4 70 代 5797 歩 433 人
5 30 代 5282 歩 63 人
6 20 代 5236 歩 31 人
7 80 代 4214 歩 98 人
8 90 代 3593 歩 2 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 5981 歩 50 人
本庁 地区 5822 歩 881 人
中川 地区 5809 歩 90 人
4 西郷 地区 5686 歩 75 人
5 東 地区 5616 歩 32 人
6 本庄 地区 5526 歩 47 人
7 中山 地区 5358 歩 26 人
8 その他 地区 4978 歩 49 人
9 山元 地区 3127 歩 7 人

2024年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 8309 歩 2 人
葉山JBクラブ 6700 歩 9 人
スポーツ推進委員会 6559 歩 4 人
4 team UYOU 6326 歩 21 人
5 ORANGE JAM 6276 歩 3 人
6 KCクラブ 5977 歩 90 人
7 チームKaneto 5773 歩 5 人
8 第一生命上山ガール 5606 歩 2 人
9 miyukikai 5574 歩 15 人
10 加登屋 4474 歩 5 人
11 フジサン 3735 歩 4 人
12 MTW 3392 歩 3 人
13 丹野こんにゃく 3273 歩 3 人
14 明治安田生命 1357 歩 7 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5863 歩 310 人
50 代 5634 歩 187 人
70 代 5562 歩 428 人
4 40 代 5427 歩 115 人
5 30 代 5183 歩 61 人
6 20 代 4889 歩 30 人
7 90 代 4637 歩 2 人
8 80 代 3985 歩 98 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中川 地区 5790 歩 86 人
本庄 地区 5709 歩 45 人
宮生 地区 5690 歩 48 人
4 本庁 地区 5538 歩 862 人
5 西郷 地区 5382 歩 77 人
6 中山 地区 5110 歩 26 人
7 東 地区 5040 歩 33 人
8 その他 地区 4397 歩 47 人
9 山元 地区 2348 歩 7 人

2024年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 8679 歩 2 人
ORANGE JAM 7405 歩 2 人
スポーツ推進委員会 6435 歩 4 人
4 KCクラブ 6083 歩 87 人
5 葉山JBクラブ 6020 歩 9 人
6 team UYOU 6003 歩 22 人
7 miyukikai 5632 歩 15 人
8 第一生命上山ガール 5301 歩 2 人
9 チームKaneto 5037 歩 5 人
10 丹野こんにゃく 4343 歩 3 人
11 フジサン 4026 歩 4 人
12 MTW 3515 歩 3 人
13 加登屋 2790 歩 4 人
14 明治安田生命 1447 歩 7 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6298 歩 305 人
40 代 5754 歩 111 人
70 代 5698 歩 426 人
4 50 代 5557 歩 184 人
5 20 代 5438 歩 28 人
6 30 代 5312 歩 61 人
7 90 代 4914 歩 2 人
8 80 代 4061 歩 103 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6008 歩 47 人
中川 地区 5915 歩 85 人
本庁 地区 5769 歩 857 人
4 中山 地区 5587 歩 24 人
5 西郷 地区 5303 歩 77 人
6 本庄 地区 5277 歩 45 人
7 東 地区 5199 歩 33 人
8 その他 地区 4674 歩 45 人
9 山元 地区 3282 歩 7 人

2024年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
チームマツケン 8099 歩 2 人
スポーツ推進委員会 7741 歩 4 人
ORANGE JAM 7248 歩 3 人
4 KCクラブ 6393 歩 87 人
5 葉山JBクラブ 6392 歩 9 人
6 team UYOU 6314 歩 21 人
7 miyukikai 5827 歩 15 人
8 第一生命上山ガール 5714 歩 2 人
9 チームKaneto 5355 歩 3 人
10 フジサン 4899 歩 4 人
11 丹野こんにゃく 3640 歩 3 人
12 MTW 3250 歩 3 人
13 加登屋 3125 歩 5 人
14 明治安田生命 1634 歩 6 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6690 歩 305 人
70 代 6025 歩 430 人
40 代 6019 歩 110 人
4 50 代 5812 歩 182 人
5 90 代 5791 歩 2 人
6 20 代 5550 歩 26 人
7 30 代 5436 歩 57 人
8 80 代 4482 歩 107 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 6361 歩 46 人
本庁 地区 6108 歩 856 人
中川 地区 6105 歩 85 人
4 本庄 地区 5964 歩 45 人
5 中山 地区 5954 歩 25 人
6 東 地区 5700 歩 32 人
7 西郷 地区 5496 歩 78 人
8 その他 地区 4557 歩 45 人
9 山元 地区 3277 歩 7 人

2024年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スポーツ推進委員会 6964 歩 4 人
ORANGE JAM 6633 歩 3 人
MTW 6268 歩 1 人
4 葉山JBクラブ 5950 歩 8 人
5 miyukikai 5889 歩 14 人
6 KCクラブ 5760 歩 83 人
7 チームマツケン 5694 歩 2 人
8 team UYOU 5272 歩 19 人
9 第一生命上山ガール 4681 歩 2 人
10 丹野こんにゃく 4656 歩 2 人
11 フジサン 4421 歩 4 人
12 チームKaneto 4396 歩 4 人
13 加登屋 2717 歩 3 人
14 明治安田生命 1343 歩 4 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5985 歩 291 人
90 代 5599 歩 2 人
70 代 5582 歩 424 人
4 50 代 5576 歩 164 人
5 40 代 5166 歩 106 人
6 30 代 5143 歩 52 人
7 20 代 5128 歩 25 人
8 80 代 4213 歩 102 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
宮生 地区 5734 歩 46 人
本庁 地区 5654 歩 814 人
中川 地区 5457 歩 82 人
4 本庄 地区 5322 歩 43 人
5 東 地区 5190 歩 32 人
6 西郷 地区 4995 歩 74 人
7 中山 地区 4636 歩 25 人
8 その他 地区 4440 歩 43 人
9 山元 地区 3089 歩 7 人

2024年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。