2026年1月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 6862 歩 | 2 人 |
|
ORANGE JAM | 6364 歩 | 2 人 |
|
チームマツケン | 6354 歩 | 2 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 6325 歩 | 4 人 |
| 5 | 葉山JBクラブ | 6256 歩 | 8 人 |
| 6 | miyukikai | 5557 歩 | 13 人 |
| 7 | KCクラブ | 5506 歩 | 106 人 |
| 8 | team UYOU | 5458 歩 | 22 人 |
| 9 | チームKaneto | 4616 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 4131 歩 | 2 人 |
| 11 | ラベルパワー | 3998 歩 | 1 人 |
| 12 | 第一生命上山ガール | 2334 歩 | 1 人 |
| 13 | MTW | 2014 歩 | 3 人 |
| 14 | 加登屋 | 1753 歩 | 5 人 |
| 15 | 明治安田生命 | 1460 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5332 歩 | 307 人 |
|
20 代 | 5296 歩 | 24 人 |
|
50 代 | 5295 歩 | 179 人 |
| 4 | 40 代 | 5195 歩 | 108 人 |
| 5 | 30 代 | 5122 歩 | 54 人 |
| 6 | 70 代 | 4990 歩 | 469 人 |
| 7 | 90 代 | 4816 歩 | 8 人 |
| 8 | 80 代 | 4090 歩 | 114 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
宮生 地区 | 5231 歩 | 52 人 |
|
本庁 地区 | 5224 歩 | 877 人 |
|
中川 地区 | 5004 歩 | 87 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 4916 歩 | 43 人 |
| 5 | その他 地区 | 4621 歩 | 53 人 |
| 6 | 西郷 地区 | 4560 歩 | 81 人 |
| 7 | 東 地区 | 4462 歩 | 37 人 |
| 8 | 中山 地区 | 3801 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 2676 歩 | 6 人 |
2026年2月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
丹野こんにゃく | 9054 歩 | 2 人 |
|
スポーツ推進委員会 | 6919 歩 | 4 人 |
|
miyukikai | 6807 歩 | 14 人 |
| 4 | team UYOU | 6332 歩 | 21 人 |
| 5 | チームマツケン | 6274 歩 | 2 人 |
| 6 | KCクラブ | 6226 歩 | 105 人 |
| 7 | 葉山JBクラブ | 5751 歩 | 8 人 |
| 8 | ORANGE JAM | 5434 歩 | 3 人 |
| 9 | チームKaneto | 3970 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 2647 歩 | 3 人 |
| 11 | 加登屋 | 2480 歩 | 5 人 |
| 12 | 明治安田生命 | 2371 歩 | 4 人 |
| 13 | MTW | 1695 歩 | 3 人 |
| 14 | ラベルパワー | 1269 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6092 歩 | 56 人 |
|
60 代 | 6043 歩 | 300 人 |
|
40 代 | 6010 歩 | 107 人 |
| 4 | 50 代 | 5797 歩 | 183 人 |
| 5 | 70 代 | 5676 歩 | 475 人 |
| 6 | 90 代 | 5608 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 5189 歩 | 22 人 |
| 8 | 80 代 | 4546 歩 | 112 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5950 歩 | 875 人 |
|
中川 地区 | 5624 歩 | 88 人 |
|
宮生 地区 | 5576 歩 | 54 人 |
| 4 | 本庄 地区 | 5451 歩 | 45 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 5153 歩 | 76 人 |
| 6 | 東 地区 | 5103 歩 | 36 人 |
| 7 | その他 地区 | 4932 歩 | 55 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4386 歩 | 28 人 |
| 9 | 山元 地区 | 1792 歩 | 7 人 |
2026年3月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
miyukikai | 7457 歩 | 13 人 |
|
丹野こんにゃく | 6419 歩 | 3 人 |
|
KCクラブ | 6106 歩 | 105 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 5969 歩 | 4 人 |
| 5 | team UYOU | 5870 歩 | 21 人 |
| 6 | 葉山JBクラブ | 5832 歩 | 8 人 |
| 7 | ORANGE JAM | 5103 歩 | 3 人 |
| 8 | チームマツケン | 5057 歩 | 2 人 |
| 9 | チームKaneto | 4449 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 2907 歩 | 3 人 |
| 11 | MTW | 2373 歩 | 2 人 |
| 12 | 加登屋 | 1887 歩 | 4 人 |
| 13 | 明治安田生命 | 1781 歩 | 4 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6071 歩 | 54 人 |
|
50 代 | 5869 歩 | 176 人 |
|
40 代 | 5791 歩 | 101 人 |
| 4 | 70 代 | 5729 歩 | 478 人 |
| 5 | 60 代 | 5727 歩 | 304 人 |
| 6 | 90 代 | 5023 歩 | 8 人 |
| 7 | 20 代 | 4867 歩 | 24 人 |
| 8 | 80 代 | 4371 歩 | 114 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庁 地区 | 5803 歩 | 876 人 |
|
中川 地区 | 5756 歩 | 88 人 |
|
本庄 地区 | 5410 歩 | 44 人 |
| 4 | 宮生 地区 | 5407 歩 | 55 人 |
| 5 | 西郷 地区 | 5294 歩 | 78 人 |
| 6 | 東 地区 | 4964 歩 | 37 人 |
| 7 | その他 地区 | 4710 歩 | 50 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4281 歩 | 27 人 |
| 9 | 山元 地区 | 3027 歩 | 5 人 |
2026年4月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
miyukikai | 8192 歩 | 13 人 |
|
丹野こんにゃく | 7901 歩 | 2 人 |
|
ORANGE JAM | 7355 歩 | 2 人 |
| 4 | スポーツ推進委員会 | 7024 歩 | 4 人 |
| 5 | KCクラブ | 6256 歩 | 101 人 |
| 6 | team UYOU | 6057 歩 | 20 人 |
| 7 | 葉山JBクラブ | 5381 歩 | 8 人 |
| 8 | チームKaneto | 5321 歩 | 2 人 |
| 9 | チームマツケン | 5201 歩 | 2 人 |
| 10 | フジサン | 3455 歩 | 3 人 |
| 11 | MTW | 2737 歩 | 1 人 |
| 12 | 明治安田生命 | 1863 歩 | 2 人 |
| 13 | 加登屋 | 1805 歩 | 4 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
30 代 | 6263 歩 | 54 人 |
|
60 代 | 6128 歩 | 297 人 |
|
50 代 | 6093 歩 | 170 人 |
| 4 | 40 代 | 6038 歩 | 101 人 |
| 5 | 90 代 | 6013 歩 | 6 人 |
| 6 | 70 代 | 5933 歩 | 478 人 |
| 7 | 20 代 | 4943 歩 | 21 人 |
| 8 | 80 代 | 4846 歩 | 115 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
宮生 地区 | 6119 歩 | 54 人 |
|
中川 地区 | 6067 歩 | 87 人 |
|
本庁 地区 | 6062 歩 | 864 人 |
| 4 | 西郷 地区 | 5794 歩 | 78 人 |
| 5 | 本庄 地区 | 5426 歩 | 44 人 |
| 6 | 東 地区 | 5238 歩 | 38 人 |
| 7 | その他 地区 | 4745 歩 | 46 人 |
| 8 | 中山 地区 | 4651 歩 | 26 人 |
| 9 | 山元 地区 | 3178 歩 | 6 人 |
2026年5月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|
miyukikai | 8771 歩 | 6 人 |
|
ORANGE JAM | 7407 歩 | 1 人 |
|
葉山JBクラブ | 5676 歩 | 4 人 |
| 4 | チームマツケン | 4798 歩 | 1 人 |
| 5 | 丹野こんにゃく | 4616 歩 | 1 人 |
| 6 | フジサン | 4017 歩 | 2 人 |
| 7 | スポーツ推進委員会 | 3604 歩 | 1 人 |
| 8 | team UYOU | 3362 歩 | 15 人 |
| 9 | KCクラブ | 3156 歩 | 48 人 |
| 10 | チームKaneto | 3042 歩 | 1 人 |
| 11 | 明治安田生命 | 2109 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
90 代 | 8153 歩 | 3 人 |
|
30 代 | 4588 歩 | 17 人 |
|
70 代 | 4475 歩 | 296 人 |
| 4 | 60 代 | 4419 歩 | 181 人 |
| 5 | 40 代 | 4418 歩 | 36 人 |
| 6 | 50 代 | 4397 歩 | 94 人 |
| 7 | 80 代 | 3670 歩 | 65 人 |
| 8 | 20 代 | 1794 歩 | 8 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
本庄 地区 | 4644 歩 | 21 人 |
|
本庁 地区 | 4628 歩 | 502 人 |
|
西郷 地区 | 4163 歩 | 40 人 |
| 4 | 中川 地区 | 4100 歩 | 53 人 |
| 5 | 宮生 地区 | 3876 歩 | 29 人 |
| 6 | 東 地区 | 2926 歩 | 19 人 |
| 7 | 中山 地区 | 2868 歩 | 13 人 |
| 8 | その他 地区 | 1956 歩 | 22 人 |
| 9 | 山元 地区 | 916 歩 | 2 人 |
2026年6月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
グループ別ランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||